FC Metz

vollst. Name | Football Club de Metz | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 01.01.1919 | ||
Ort | Metz | ||
Stadion | Municipal St.-Symphorien | ||
Plätze | 26.700 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
40 | ![]() | Ousmane Ba | ![]() | Senegal | 06.06.2002 |
30 | ![]() | Marc-Aurèle Caillard | ![]() | Frankreich | 12.05.1994 |
1 | ![]() | David Oberhauser | ![]() | Frankreich | 29.11.1990 |
16 | ![]() | Alexandre Oukidja | ![]() | Algerien | 19.07.1988 |
Abwehr | |||||
2 | ![]() | Dylan Bronn | ![]() | Tunesien | 19.06.1995 |
28 | ![]() | Manuel Cabit | ![]() | Martinique | 03.06.1993 |
18 | ![]() | Fabien Centonze | ![]() | Frankreich | 16.01.1996 |
17 | ![]() | Thomas Delaine | ![]() | Frankreich | 24.03.1992 |
13 | ![]() | Fali Candé | ![]() | Portugal | 24.01.1998 |
27 | ![]() | Jean-Armel Kana-Biyik | ![]() | Kamerun | 03.07.1989 |
23 | ![]() | Boubacar Kouyaté | ![]() | Mali | 15.04.1997 |
29 | ![]() | Lenny Lacroix | ![]() | Frankreich | 06.02.2003 |
25 | ![]() | William Mikelbrencis | ![]() | Frankreich | 25.02.2004 |
4 | ![]() | Sikou Niakaté | ![]() | Mali | 10.07.1999 |
3 | ![]() | Matthieu Udol | ![]() | Frankreich | 20.03.1996 |
![]() | Noah Zilliox | ![]() | Frankreich | 17.03.2003 | |
Mittelfeld | |||||
32 | ![]() | Ibrahim Amadou | ![]() | Frankreich | 06.04.1993 |
21 | ![]() | Amine Bassi | ![]() | Marokko | 27.11.1997 |
10 | ![]() | Farid Boulaya | ![]() | Algerien | 25.02.1993 |
31 | ![]() | Danley Jean Jacques | ![]() | Haiti | 20.05.2000 |
19 | ![]() | Habib Maïga | ![]() | Elfenbeinküste | 01.01.1996 |
33 | ![]() | Amadou Mbengue | ![]() | Senegal | 05.01.2002 |
6 | ![]() | Kévin N'Doram | ![]() | Frankreich | 22.01.1996 |
14 | ![]() | Vincent Pajot | ![]() | Frankreich | 19.08.1990 |
15 | ![]() | Pape Sarr | ![]() | Senegal | 14.09.2002 |
8 | ![]() | Boubacar Traoré | ![]() | Mali | 20.08.2001 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Nicolas de Préville | ![]() | Frankreich | 08.01.1991 |
24 | ![]() | Lenny Joseph | ![]() | Frankreich | 12.10.2000 |
22 | ![]() | Didier Lamkel Zé | ![]() | Kamerun | 17.09.1996 |
34 | ![]() | Louis Mafouta | ![]() | Zentralafr. Republik | 02.07.1994 |
11 | ![]() | Opa Nguette | ![]() | Frankreich | 08.07.1994 |
7 | ![]() | Ibrahima Niane | ![]() | Senegal | 11.03.1999 |
26 | ![]() | Papa Yade | ![]() | Senegal | 05.01.2000 |
Trainer | |||||
![]() | Frédéric Antonetti | ![]() | Frankreich | 19.08.1961 |
Anzeige