FC Lorient

vollst. Name | Football Club de Lorient Bretagne Sud | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 02.04.1926 | ||
Ort | Lorient | ||
Stadion | Stade du Moustoir | ||
Plätze | 16.910 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
16 | ![]() | Teddy Bartouche | ![]() | Frankreich | 05.06.1997 |
40 | ![]() | Thomas Callens | ![]() | Frankreich | 06.09.1998 |
1 | ![]() | Matthieu Dreyer | ![]() | Frankreich | 20.03.1989 |
30 | ![]() | Paul Nardi | ![]() | Frankreich | 18.05.1994 |
Abwehr | |||||
14 | ![]() | Jérôme Hergault | ![]() | Frankreich | 05.04.1986 |
2 | ![]() | Igor Silva | ![]() | Brasilien | 21.08.1996 |
3 | ![]() | Moritz Jenz | ![]() | Deutschland | 30.04.1999 |
15 | ![]() | Julien Laporte | ![]() | Frankreich | 04.11.1993 |
37 | ![]() | Théo Le Bris | ![]() | Frankreich | 01.10.2002 |
25 | ![]() | Vincent Le Goff | ![]() | Frankreich | 15.10.1989 |
20 | ![]() | Samuel Loric | ![]() | Frankreich | 05.07.2000 |
17 | ![]() | Houboulang Mendes | ![]() | Frankreich | 04.05.1998 |
21 | ![]() | Jérémy Morel | ![]() | Madagaskar | 02.04.1984 |
19 | ![]() | Léo Pétrot | ![]() | Frankreich | 15.04.1997 |
Mittelfeld | |||||
6 | ![]() | Laurent Abergel | ![]() | Frankreich | 01.02.1993 |
11 | ![]() | Quentin Boisgard | ![]() | Frankreich | 17.03.1997 |
31 | ![]() | Redwan Bourlès | ![]() | Frankreich | 02.01.2003 |
8 | ![]() | Bonke Innocent | ![]() | Nigeria | 20.01.1996 |
36 | ![]() | Ronny Labonne | ![]() | Frankreich | 14.09.1997 |
10 | ![]() | Enzo Le Fée | ![]() | Frankreich | 03.02.2000 |
18 | ![]() | Fabien Lemoine | ![]() | Frankreich | 16.03.1987 |
33 | ![]() | Bamo Meité | ![]() | Elfenbeinküste | 20.06.2001 |
23 | ![]() | Thomas Monconduit | ![]() | Frankreich | 10.02.1991 |
34 | ![]() | Baptiste Mouazan | ![]() | Frankreich | 27.09.2001 |
Sturm | |||||
7 | ![]() | Stéphane Diarra | ![]() | Elfenbeinküste | 09.12.1998 |
9 | ![]() | Ibrahima Koné | ![]() | Mali | 16.06.1999 |
28 | ![]() | Armand Laurienté | ![]() | Frankreich | 04.12.1998 |
13 | ![]() | Terem Moffi | ![]() | Nigeria | 25.05.1999 |
38 | ![]() | Dango Ouattara | ![]() | Burkina Faso | 11.02.2002 |
35 | ![]() | Pablo Pagis | ![]() | Frankreich | 29.12.2002 |
22 | ![]() | Sambou Soumano | ![]() | Senegal | 03.01.2001 |
Trainer | |||||
![]() | Christophe Pélissier | ![]() | Frankreich | 05.10.1965 |
Anzeige