AFC Bournemouth

vollst. Name | Association Football Club Bournemouth | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1899 | ||
Ort | Bournemouth | ||
Stadion | Vitality Stadium | ||
Plätze | 11.464 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
40 | Will Dennis | ![]() | England | 10.07.2000 |
42 | Mark Travers | ![]() | Irland | 18.05.1999 |
1 | Freddie Woodman | ![]() | England | 04.03.1997 |
Abwehr | ||||
24 | Gary Cahill | ![]() | England | 19.12.1985 |
20 | Leif Davis | ![]() | England | 31.12.1999 |
47 | Tarik Gidaree | ![]() | England | 08.05.2003 |
23 | James Hill | ![]() | England | 10.01.2002 |
Zeno Ibsen Rossi | ![]() | England | 28.10.2000 | |
5 | Lloyd Kelly | ![]() | England | 06.10.1998 |
3 | Ethan Laird | ![]() | England | 05.08.2001 |
6 | Chris Mepham | ![]() | Wales | 05.11.1997 |
2 | Nathaniel Phillips | ![]() | England | 21.03.1997 |
15 | Adam Smith | ![]() | England | 29.04.1991 |
17 | Jack Stacey | ![]() | England | 06.04.1996 |
33 | Jordan Zemura | ![]() | Simbabwe | 14.11.1999 |
Mittelfeld | ||||
29 | Philip Billing | ![]() | Dänemark | 11.06.1996 |
12 | Robbie Brady | ![]() | Irland | 14.01.1992 |
14 | Todd Cantwell | ![]() | England | 27.02.1998 |
10 | Ryan Christie | ![]() | Schottland | 22.02.1995 |
4 | Lewis Cook | ![]() | England | 03.02.1997 |
26 | Gavin Kilkenny | ![]() | Irland | 01.02.2000 |
8 | Jefferson Lerma | ![]() | Kolumbien | 25.10.1994 |
11 | Emiliano Marcondes | ![]() | Dänemark | 09.03.1995 |
39 | Nathan Moriah-Welsh | ![]() | Guyana | 18.03.2002 |
22 | Ben Pearson | ![]() | England | 04.01.1995 |
Sturm | ||||
32 | Jaidon Anthony | ![]() | England | 01.12.1999 |
7 | David Brooks | ![]() | Wales | 08.07.1997 |
37 | Siriki Dembélé | ![]() | Schottland | 07.09.1996 |
18 | Jamal Lowe | ![]() | England | 21.07.1994 |
21 | Kieffer Moore | ![]() | Wales | 08.08.1992 |
27 | Morgan Rogers | ![]() | England | 26.07.2002 |
9 | Dominic Solanke | ![]() | England | 14.09.1997 |
19 | Junior Stanislas | ![]() | England | 26.11.1989 |
Trainer | ||||
Scott Parker | ![]() | England | 13.10.1980 |
Anzeige