FC Basel

vollst. Name | Fussball Club Basel 1893 | ||
Land | Schweiz | ||
gegründet | 15.11.1893 | ||
Ort | Basel | ||
Stadion | St. Jakob-Park | ||
Plätze | 38.512 | ||
Mitglieder | 8.757 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
46 | Felix Gebhardt | ![]() | Deutschland | 01.03.2002 |
1 | Heinz Lindner | ![]() | Österreich | 17.07.1990 |
13 | Đorđe Nikolić | ![]() | Serbien | 13.04.1997 |
44 | Tim Spycher | ![]() | Schweiz | 13.04.2004 |
Abwehr | ||||
6 | Nasser Djiga | ![]() | Burkina Faso | 15.12.2002 |
76 | Albian Hajdari | ![]() | Schweiz | 18.05.2003 |
3 | Noah Katterbach | ![]() | Deutschland | 13.04.2001 |
5 | Michael Lang | ![]() | Schweiz | 08.02.1991 |
72 | Andrea Padula | ![]() | Italien | 04.04.1996 |
15 | Strahinja Pavlović | ![]() | Serbien | 24.05.2001 |
21 | Andy Pelmard | ![]() | Frankreich | 12.03.2000 |
28 | Raoul Petretta | ![]() | Italien | 24.03.1997 |
22 | Sergio López | ![]() | Spanien | 08.04.1999 |
30 | Tomás Tavares | ![]() | Portugal | 07.03.2001 |
Mittelfeld | ||||
23 | Wouter Burger | ![]() | Niederlande | 16.02.2001 |
40 | Liam Chipperfield | ![]() | Schweiz | 14.02.2004 |
18 | Emmanuel Essiam | ![]() | Ghana | 19.12.2003 |
20 | Fabian Frei | ![]() | Schweiz | 08.01.1989 |
7 | Pajtim Kasami | ![]() | Schweiz | 02.06.1992 |
35 | Matías Palacios | ![]() | Argentinien | 10.05.2002 |
14 | Valentin Stocker | ![]() | Schweiz | 12.04.1989 |
34 | Taulant Xhaka | ![]() | Albanien | 28.03.1991 |
Sturm | ||||
99 | Fedor Chalov | ![]() | Russland | 10.04.1998 |
9 | Sebastiano Esposito | ![]() | Italien | 02.07.2002 |
32 | Andrin Hunziker | ![]() | Schweiz | 21.02.2003 |
96 | Joelson Fernandes | ![]() | Portugal | 28.02.2003 |
19 | Darian Males | ![]() | Schweiz | 03.05.2001 |
17 | Liam Millar | ![]() | Kanada | 27.09.1999 |
27 | Dan Ndoye | ![]() | Schweiz | 25.10.2000 |
11 | Ádám Szalai | ![]() | Ungarn | 09.12.1987 |
38 | Lirik Vishi | ![]() | Schweiz | 13.06.2001 |
Trainer | ||||
Guillermo Abascal | ![]() | Spanien | 13.04.1989 |
Anzeige