FC Barcelona

vollst. Name | Fútbol Club Barcelona | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 29.11.1899 | ||
Ort | Barcelona | ||
Stadion | Camp Nou | ||
Plätze | 99.354 | ||
Mitglieder | 173.000 |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
05/2022 - 06/2022 | Jandro Orellana | Mittelfeld | ||
02/2022 - 06/2025 | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | Arsenal FC | Sturm |
01/2022 - 06/2022 | Adama Traoré | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Sturm |
01/2022 - 06/2022 | Arnau Comas | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | Mika | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | Lucas de Vega | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2022 | Estanis Pedrola | Sturm | ||
01/2022 - 06/2027 | Ferrán Torres | ![]() | Manchester City | Sturm |
12/2021 - 06/2022 | Ferrán Jutglà | Sturm | ||
11/2021 - 06/2023 | Ilias Akhomach | Sturm | ||
11/2021 - 06/2022 | Dani Alves | Abwehr | ||
11/2021 - 06/2024 | Xavi | ![]() | Al Sadd | Trainer |
11/2021 - 06/2023 | Óscar Hernández | Co-Trainer | ||
11/2021 - 06/2023 | Sergio Alegre | Co-Trainer | ||
11/2021 - 06/2023 | Iván Torres | Fitness-Trainer | ||
11/2021 - 06/2022 | Lazar Carević | Torwart | ||
10/2021 - 06/2022 | Álvaro Sanz | Mittelfeld | ||
10/2021 - 06/2024 | Abde Ezzalzouli | Sturm | ||
10/2021 - 11/2021 | Sergi Barjuán | ![]() | FC Barcelona B | Trainer |
08/2021 - 06/2022 | Luuk de Jong | ![]() | Sevilla FC | Sturm |
07/2021 - 08/2021 | Yusuf Demir | ![]() | Rapid Wien | Sturm |
07/2021 - 06/2024 | Álex Baldé | ![]() | FC Barcelona B | Abwehr |
07/2021 - 08/2021 | Emerson Royal | ![]() | Betis Sevilla | Abwehr |
07/2021 - 06/2026 | Eric García | ![]() | Manchester City | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Guillem Jaime | ![]() | Gimnàstic | Abwehr |
07/2021 - 06/2023 | Gavi | Mittelfeld | ||
07/2021 - 07/2021 | Monchu | ![]() | Girona FC | Mittelfeld |
07/2021 - 01/2022 | Nico | ![]() | FC Barcelona | Mittelfeld |
07/2021 - 12/2021 | Sergio Agüero | ![]() | Manchester City | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Memphis Depay | ![]() | Olympique Lyon | Sturm |
07/2021 - 08/2021 | Rey Manaj | Sturm |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2022 | Iñaki Peña | ![]() | Galatasaray | Torwart |
01/2022 - 06/2026 | Coutinho | ![]() | Aston Villa | Mittelfeld |
11/2021 - 06/2022 | Sergi Barjuán | ![]() | FC Barcelona B | Trainer |
09/2021 - 06/2022 | Miralem Pjanić | ![]() | Beşiktaş | Mittelfeld |
08/2021 - 06/2026 | Emerson Royal | ![]() | Tottenham Hotspur | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Antoine Griezmann | ![]() | Atlético Madrid | Sturm |
08/2021 - 06/2022 | Rey Manaj | ![]() | Spezia Calcio | Sturm |
07/2021 - 01/2022 | Monchu | ![]() | Granada CF | Mittelfeld |
07/2021 - 01/2022 | Matheus Fernandes | ![]() | Palmeiras | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2025 | Junior Firpo | ![]() | Leeds United | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Trincão | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Sturm |
07/2021 - 01/2022 | Álex Collado | ![]() | FC Barcelona B | Mittelfeld |
07/2021 - 08/2021 | Ilaix Moriba | ![]() | FC Barcelona B | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2025 | Konrad de la Fuente | ![]() | Olympique Marseille | Sturm |
Anzeige