Juventus

vollst. Name | |||
Land | Italien | ||
gegründet | 01.11.1897 | ||
Ort | Torino | ||
Stadion | Gino Pistoni | ||
Plätze | 3.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
30 | Giovanni Daffara | ![]() | Italien | 05.12.2004 |
34 | Giovanni Garofani | ![]() | Italien | 20.10.2002 |
31 | Leonardo Ratti | ![]() | Italien | 06.04.2004 |
12 | Simone Scaglia | ![]() | Italien | 12.07.2004 |
1 | Zsombor Senkó | ![]() | Ungarn | 04.01.2003 |
Abwehr | ||||
6 | Alessandro Citi | ![]() | Italien | 06.01.2003 |
40 | Koni De Winter | ![]() | Belgien | 12.06.2002 |
24 | Lorenzo Dellavalle | ![]() | Italien | 04.04.2004 |
19 | Filippo Fiumanò | ![]() | Italien | 23.02.2003 |
13 | Tarik Muharemović | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 28.02.2003 |
14 | Gabriele Mulazzi | ![]() | Italien | 01.04.2003 |
5 | Félix Nzouango Bikien | ![]() | Frankreich | 07.01.2003 |
16 | Jonas Rouhi | ![]() | Schweden | 07.01.2004 |
2 | Nicolò Savona | ![]() | Italien | 19.03.2003 |
3 | Riccardo Turicchia | ![]() | Italien | 05.02.2003 |
Giuseppe Verduci | ![]() | Italien | 04.01.2002 | |
Mittelfeld | ||||
10 | Andrea Bonetti | ![]() | Italien | 08.08.2003 |
21 | Giulio Doratiotto | ![]() | Italien | 18.05.2004 |
7 | Luis Hasa | ![]() | Italien | 06.01.2004 |
11 | Samuel Iling | ![]() | England | 04.10.2003 |
23 | Nicolò Ledonne | ![]() | Italien | 23.03.2004 |
29 | Tommaso Maressa | ![]() | Italien | 29.02.2004 |
32 | Fabio Miretti | ![]() | Italien | 03.08.2003 |
4 | Ervin Omić | ![]() | Österreich | 20.01.2003 |
8 | Luciano Pisapia | ![]() | Italien | 24.02.2003 |
Elias Solberg | ![]() | Norwegen | 03.03.2004 | |
Sturm | ||||
36 | Lorenzo Anghelè | ![]() | Italien | 26.02.2005 |
9 | Leonardo Cerri | ![]() | Italien | 04.03.2003 |
17 | Ange Chibozo | ![]() | Benin | 01.07.2003 |
27 | Tommaso Galante | ![]() | Italien | 27.11.2004 |
25 | Samuel Mbangula | ![]() | Belgien | 16.01.2004 |
26 | Kristian Sekularac | ![]() | Schweiz | 07.12.2003 |
33 | Matías Soulé | ![]() | Argentinien | 15.04.2003 |
28 | Bayron Strijdonck | ![]() | Niederlande | 03.06.2004 |
18 | Nicolò Turco | ![]() | Italien | 15.01.2004 |
Trainer | ||||
Andrea Bonatti | ![]() | Italien | 06.08.1984 |
Anzeige