Eintracht Braunschweig

vollst. Name | Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 15.12.1895 | ||
Ort | Braunschweig | ||
Stadion | Eintracht-Stadion | ||
Plätze | 23.325 | ||
Mitglieder | 5.144 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Yannick Bangsow | ![]() | Deutschland | 21.02.1998 |
13 | ![]() | Julian Bauer | ![]() | Deutschland | 03.07.1999 |
16 | ![]() | Jasmin Fejzić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 15.05.1986 |
35 | ![]() | Lennart Schulze Kökelsum | ![]() | Deutschland | 12.03.2002 |
Abwehr | |||||
30 | ![]() | Brian Behrendt | ![]() | Deutschland | 24.10.1991 |
14 | ![]() | Luis Görlich | ![]() | Deutschland | 01.04.2000 |
27 | ![]() | Niko Kijewski | ![]() | Deutschland | 28.03.1996 |
34 | ![]() | Jannis Kleeberg | ![]() | Deutschland | 21.04.2002 |
26 | ![]() | Jan-Hendrik Marx | ![]() | Deutschland | 26.04.1995 |
4 | ![]() | Jannis Nikolaou | ![]() | Deutschland | 31.07.1993 |
3 | ![]() | Lasse Schlüter | ![]() | Deutschland | 27.04.1992 |
2 | ![]() | Michael Schultz | ![]() | Deutschland | 30.05.1993 |
5 | ![]() | Philipp Strompf | ![]() | Deutschland | 23.04.1998 |
Mittelfeld | |||||
21 | ![]() | Jomaine Consbruch | ![]() | Deutschland | 26.01.2002 |
6 | ![]() | Bryan Henning | ![]() | Deutschland | 16.03.1995 |
![]() | Fabio Kaufmann | ![]() | Deutschland | 08.09.1992 | |
25 | ![]() | Emil Kischka | ![]() | Deutschland | 02.04.2002 |
10 | ![]() | Martin Kobylański | ![]() | Polen | 08.03.1994 |
39 | ![]() | Robin Krauße | ![]() | Deutschland | 02.04.1994 |
8 | ![]() | Iba May | ![]() | Deutschland | 06.06.1998 |
7 | ![]() | Maurice Multhaup | ![]() | Deutschland | 15.12.1996 |
22 | ![]() | Enrique Peña | ![]() | Venezuela | 04.03.2000 |
23 | ![]() | Danilo Wiebe | ![]() | Deutschland | 22.03.1994 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Benjamin Girth | ![]() | Deutschland | 31.01.1992 |
18 | ![]() | Fabrice Hartmann | ![]() | Deutschland | 02.03.2001 |
11 | ![]() | Luc Ihorst | ![]() | Deutschland | 07.03.2000 |
20 | ![]() | Lion Lauberbach | ![]() | Deutschland | 15.02.1998 |
19 | ![]() | Sebastian Müller | ![]() | Deutschland | 23.01.2001 |
17 | ![]() | Yari Otto | ![]() | Deutschland | 27.05.1999 |
Trainer | |||||
![]() | Michael Schiele | ![]() | Deutschland | 03.03.1978 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Lust | ![]() | Deutschland | 27.04.1970 | |
![]() | Marc Pfitzner | ![]() | Deutschland | 28.08.1984 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Manfred Petz | ![]() | Deutschland | 05.05.1961 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Marc Lorius | ![]() | Deutschland | 27.01.1982 | |
![]() | Janning Michels | ![]() | Deutschland | 17.01.1993 | |
Videoanalyst | |||||
![]() | Marcel Goslar | ![]() | Deutschland | 21.01.1989 |
Anzeige