Dynamo Dresden

vollst. Name | Sportgemeinschaft Dynamo Dresden | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 12.04.1953 | ||
Ort | Dresden | ||
Stadion | Rudolf-Harbig-Stadion | ||
Plätze | 32.066 | ||
Mitglieder | 23.106 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Kevin Broll | ![]() | Deutschland | 23.08.1995 |
31 | ![]() | Marius Liesegang | ![]() | Deutschland | 07.01.2000 |
22 | ![]() | Anton Mitryushkin | ![]() | Russland | 08.02.1996 |
24 | ![]() | Patrick Wiegers | ![]() | Deutschland | 19.04.1990 |
Abwehr | |||||
23 | ![]() | Antonis Aidonis | ![]() | Deutschland | 22.05.2001 |
3 | ![]() | Michael Akoto | ![]() | Ghana | 03.10.1997 |
16 | ![]() | Robin Becker | ![]() | Deutschland | 18.01.1997 |
39 | ![]() | Kevin Ehlers | ![]() | Deutschland | 23.01.2001 |
2 | ![]() | Guram Giorbelidze | ![]() | Georgien | 25.02.1996 |
4 | ![]() | Tim Knipping | ![]() | Deutschland | 24.11.1992 |
15 | ![]() | Chris Löwe | ![]() | Deutschland | 16.04.1989 |
26 | ![]() | Sebastian Mai | ![]() | Deutschland | 10.12.1993 |
17 | ![]() | Morris Schröter | ![]() | Deutschland | 20.08.1995 |
Mittelfeld | |||||
14 | ![]() | Adrian Fein | ![]() | Deutschland | 18.03.1999 |
19 | ![]() | Luca Herrmann | ![]() | Deutschland | 20.02.1999 |
30 | ![]() | Julius Kade | ![]() | Deutschland | 20.05.1999 |
34 | ![]() | Justin Löwe | ![]() | Deutschland | 30.12.1998 |
8 | ![]() | Heinz Mörschel | ![]() | Deutschland | 24.08.1997 |
5 | ![]() | Yannick Stark | ![]() | Deutschland | 28.10.1990 |
7 | ![]() | Panagiotis Vlachodimos | ![]() | Griechenland | 12.10.1991 |
10 | ![]() | Patrick Weihrauch | ![]() | Deutschland | 03.03.1994 |
28 | ![]() | Paul Will | ![]() | Deutschland | 01.03.1999 |
Sturm | |||||
37 | ![]() | Oliver Batista-Meier | ![]() | Deutschland | 16.02.2001 |
25 | ![]() | Brandon Borrello | ![]() | Australien | 25.07.1995 |
33 | ![]() | Christoph Daferner | ![]() | Deutschland | 12.01.1998 |
11 | ![]() | Agyemang Diawusie | ![]() | Deutschland | 12.02.1998 |
27 | ![]() | Václav Drchal | ![]() | Tschechien | 25.07.1999 |
35 | ![]() | Ransford-Yeboah Königsdörffer | ![]() | Deutschland | 13.09.2001 |
Trainer | |||||
![]() | Guerino Capretti | ![]() | Deutschland | 05.02.1982 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Heiko Scholz | ![]() | Deutschland | 07.01.1966 | |
![]() | Ferydoon Zandi | ![]() | Iran | 26.04.1979 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | David Yelldell | ![]() | USA | 01.10.1981 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Matthias Grahé | ![]() | Deutschland | 11.11.1968 |
Anzeige