FC Liefering

vollst. Name | Fußball Club Liefering | ||
Land | Österreich | ||
gegründet | 26.06.2012 | ||
Ort | Salzburg | ||
Stadion | Red Bull Arena | ||
Plätze | 31.895 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
49 | Valentin Sulzbacher | ![]() | Österreich | 11.03.2005 |
Torwart | ||||
34 | Jonas Krumrey | ![]() | Deutschland | 25.11.2003 |
31 | Elias Lorenz | ![]() | Österreich | 27.03.2006 |
1 | Adam Stejskal | ![]() | Tschechien | 28.03.2002 |
32 | Balázs Tóth | ![]() | Ungarn | 26.07.2004 |
Abwehr | ||||
27 | Benjamin Atiabou | ![]() | Österreich | 19.01.2004 |
40 | Samson Baidoo | ![]() | Österreich | 31.03.2004 |
46 | Dario Bijelić | ![]() | Kroatien | 18.05.2004 |
3 | Benjamin Böckle | ![]() | Österreich | 17.06.2002 |
2 | Konstantin Gertig | ![]() | Deutschland | 02.02.2004 |
37 | Daouda Guindo | ![]() | Mali | 14.10.2002 |
19 | Raphael Hofer | ![]() | Österreich | 14.02.2003 |
26 | Lukas Ibertsberger | ![]() | Österreich | 06.08.2003 |
18 | Daniel Klicnik | ![]() | Österreich | 31.05.2003 |
48 | Patrik Kovács | ![]() | Ungarn | 09.02.2005 |
14 | Sandro-Luca Molnar | ![]() | Österreich | 23.08.2003 |
5 | Bryan Okoh | ![]() | Schweiz | 16.05.2003 |
36 | Justin Omoregie | ![]() | Österreich | 21.09.2003 |
24 | Luis Vásquez | ![]() | Kolumbien | 03.01.2003 |
4 | Lukas Wallner | ![]() | Österreich | 26.04.2003 |
Mittelfeld | ||||
16 | Lawrence Agyekum | ![]() | Ghana | 23.11.2003 |
39 | Alparslan Baran | ![]() | Österreich | 25.03.2005 |
47 | Oumar Diakité | ![]() | Elfenbeinküste | 20.12.2003 |
6 | Mamady Diambou | ![]() | Mali | 11.11.2002 |
8 | Amankwah Forson | ![]() | Ghana | 31.12.2002 |
25 | Julian Halwachs | ![]() | Österreich | 25.01.2003 |
29 | Zétény Jánó | ![]() | Österreich | 13.03.2005 |
17 | Dijon Kameri | ![]() | Österreich | 20.04.2004 |
15 | Maurits Kjærgaard | ![]() | Dänemark | 26.06.2003 |
41 | Marcel Moswitzer | ![]() | Österreich | 26.02.2005 |
35 | Tim Paumgartner | ![]() | Österreich | 05.03.2005 |
22 | Tolgahan Şahin | ![]() | Österreich | 10.10.2004 |
20 | Thomas Schiestl | ![]() | Österreich | 31.08.2002 |
13 | Nicolas Seiwald | ![]() | Österreich | 04.05.2001 |
28 | Samson Tijani | ![]() | Nigeria | 17.05.2002 |
Sturm | ||||
38 | Marcell Berki | ![]() | Ungarn | 14.06.2004 |
45 | Federico Crescenti | ![]() | Schweiz | 13.07.2004 |
13 | Thomas Füreder | ![]() | Österreich | 29.06.2004 |
7 | Elias Havel | ![]() | Österreich | 16.04.2003 |
10 | Tobias Killinger | ![]() | Österreich | 07.02.2004 |
43 | Moritz Neumann | ![]() | Österreich | 25.02.2005 |
42 | Daniel Owusu | ![]() | Ghana | 25.01.2003 |
9 | Luka Reischl | ![]() | Österreich | 10.01.2004 |
23 | Roko Šimić | ![]() | Kroatien | 10.09.2003 |
Trainer | ||||
René Aufhauser | ![]() | Österreich | 21.06.1976 | |
Co-Trainer | ||||
Patrick Mölzl | ![]() | Deutschland | 28.12.1980 |
Anzeige