Dinamo Zagreb

vollst. Name | Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb | ||
Land | Kroatien | ||
gegründet | 26.04.1911 | ||
Ort | Zagreb | ||
Stadion | Maksimir | ||
Plätze | 38.079 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Nikola Čavlina | ![]() | Kroatien | 02.06.2002 |
40 | Dominik Livaković | ![]() | Kroatien | 09.01.1995 |
1 | Danijel Zagorac | ![]() | Kroatien | 07.02.1987 |
Abwehr | ||||
66 | Emir Dilaver | ![]() | Österreich | 07.05.1991 |
6 | Rasmus Lauritsen | ![]() | Dänemark | 27.02.1996 |
2 | Sadegh Moharrami | ![]() | Iran | 01.03.1996 |
55 | Dino Perić | ![]() | Kroatien | 12.07.1994 |
13 | Stefan Ristovski | ![]() | Nordmazedonien | 12.02.1992 |
3 | Daniel Štefulj | ![]() | Kroatien | 08.11.1999 |
37 | Josip Šutalo | ![]() | Kroatien | 28.02.2000 |
28 | Kévin Théophile-Catherine | ![]() | Martinique | 28.10.1989 |
Mittelfeld | ||||
5 | Arijan Ademi | ![]() | Nordmazedonien | 29.05.1991 |
46 | Martin Baturina | ![]() | Kroatien | 16.02.2003 |
31 | Marko Bulat | ![]() | Kroatien | 26.09.2001 |
Robbie Burton | ![]() | Wales | 26.12.1999 | |
Mario Čuže | ![]() | Kroatien | 24.04.1999 | |
47 | Tomislav Duvnjak | ![]() | Kroatien | 05.02.2003 |
38 | Bartol Franjić | ![]() | Kroatien | 14.01.2000 |
8 | Amer Gojak | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 13.02.1997 |
7 | Luka Ivanušec | ![]() | Kroatien | 26.11.1998 |
41 | Tomislav Krizmanić | ![]() | Kroatien | 21.04.2001 |
27 | Josip Mišić | ![]() | Kroatien | 28.06.1994 |
35 | Ivan Šaranić | ![]() | Kroatien | 12.05.2003 |
24 | Marko Tolić | ![]() | Kroatien | 05.07.1996 |
42 | Milan Vukotić | ![]() | Montenegro | 05.10.2002 |
Sturm | ||||
9 | Komnen Andrić | ![]() | Serbien | 01.07.1995 |
16 | Bartol Barišić | ![]() | Kroatien | 01.01.2003 |
12 | Petar Bočkaj | ![]() | Kroatien | 23.07.1996 |
11 | Mahir Emreli | ![]() | Aserbaidschan | 01.07.1997 |
39 | Deni Jurić | ![]() | Australien | 03.09.1997 |
70 | Luka Menalo | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 22.07.1996 |
99 | Mislav Oršić | ![]() | Kroatien | 29.12.1992 |
10 | Bruno Petković | ![]() | Kroatien | 16.09.1994 |
77 | Dario Špikić | ![]() | Kroatien | 22.03.1999 |
Trainer | ||||
Ante Čačić | ![]() | Kroatien | 29.09.1953 |
Anzeige