Papua-Neuguinea

vollst. Name | |||
Land | Papua-Neuguinea | ||
gegründet | 1962 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | ![]() | Papua-Neuguinea | Russel Chris | |
22 | ![]() | Papua-Neuguinea | Ilai Ilarova | |
20 | ![]() | Papua-Neuguinea | Ronald Warisan | 20.08.1989 |
Abwehr | ||||
23 | ![]() | Papua-Neuguinea | Emmanuel Airem | 22.11.1994 |
3 | ![]() | Papua-Neuguinea | Godfrey Haro | 30.06.1998 |
2 | ![]() | Papua-Neuguinea | Daniel Joe | 29.05.1990 |
4 | ![]() | Papua-Neuguinea | Alwin Komolong | 02.11.1994 |
5 | ![]() | Papua-Neuguinea | Felix Komolong | 06.03.1997 |
15 | ![]() | Papua-Neuguinea | Philip Steven | 19.01.1995 |
15 | ![]() | Papua-Neuguinea | Joshua Talau | 19.04.1996 |
19 | ![]() | Papua-Neuguinea | Koriak Upaiga | 13.06.1987 |
Mittelfeld | ||||
9 | ![]() | Papua-Neuguinea | Patrick Aisa | 06.07.1994 |
8 | ![]() | Papua-Neuguinea | Michael Foster | 05.09.1985 |
9 | ![]() | Papua-Neuguinea | Stahl Gubag | 17.07.1999 |
12 | ![]() | Papua-Neuguinea | David Muta | 24.10.1987 |
16 | ![]() | Papua-Neuguinea | Pala Paul | |
17 | ![]() | Papua-Neuguinea | Jacob Sabua | 25.08.1994 |
14 | ![]() | Papua-Neuguinea | Emmanuel Simon | 25.12.1992 |
11 | ![]() | Papua-Neuguinea | Yagi Yasasa | 17.08.2000 |
Sturm | ||||
10 | ![]() | Papua-Neuguinea | Obert Bika | 11.05.1993 |
21 | ![]() | Papua-Neuguinea | Mathew David | 17.08.1994 |
7 | ![]() | Papua-Neuguinea | Raymond Gunemba | 04.06.1986 |
6 | ![]() | Papua-Neuguinea | Atti Kepo | 15.01.1996 |
18 | ![]() | Papua-Neuguinea | Kolu Kepo | 15.07.1993 |
13 | ![]() | Papua-Neuguinea | Tommy Semmy | 30.09.1994 |
Trainer | ||||
![]() | Brasilien | Marcos Gusmão | 22.05.1966 |
Anzeige