Charlton Athletic

vollst. Name | Charlton Athletic Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1905 | ||
Ort | London | ||
Stadion | The Valley | ||
Plätze | 27.111 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
31 | Nathan Harness | ![]() | England | 19.01.2000 |
39 | Nathan Harvey | ![]() | England | 08.07.2002 |
30 | Stephen Henderson | ![]() | Irland | 02.05.1988 |
1 | Craig MacGillivray | ![]() | Schottland | 12.01.1993 |
Ashley Maynard-Brewer | ![]() | Australien | 25.06.1999 | |
Abwehr | ||||
40 | Charlie Barker | ![]() | England | 12.02.2003 |
50 | Deji Elerewe | ![]() | England | 14.09.2003 |
5 | Akin Famewo | ![]() | England | 09.11.1998 |
19 | Juan Familia-Castillo | ![]() | Niederlande | 13.01.2000 |
2 | Chris Gunter | ![]() | Wales | 21.07.1989 |
24 | Ryan Inniss | ![]() | England | 05.06.1995 |
15 | Sam Lavelle | ![]() | Schottland | 03.10.1996 |
16 | Adam Matthews | ![]() | Wales | 13.01.1992 |
51 | Lucas Ness | ![]() | England | |
38 | Harris O'Connor | ![]() | Schottland | 28.05.2002 |
6 | Jason Pearce | ![]() | England | 06.12.1987 |
3 | Ben Purrington | ![]() | England | 20.05.1995 |
49 | Jacob Roddy | ![]() | England | 10.04.2003 |
27 | Pape Souaré | ![]() | Senegal | 06.06.1990 |
Mittelfeld | ||||
46 | Nazir Bakrin | ![]() | England | 23.10.2002 |
44 | Richard Chin | ![]() | England | 15.10.2002 |
28 | Sean Clare | ![]() | England | 18.09.1996 |
4 | George Dobson | ![]() | England | 15.11.1997 |
8 | Jake Forster-Caskey | ![]() | England | 25.04.1994 |
21 | Scott Fraser | ![]() | Schottland | 30.03.1995 |
43 | Dylan Gavin | ![]() | Irland | 16.01.2003 |
11 | Alex Gilbey | ![]() | England | 09.12.1994 |
7 | Diallang Jaiyesimi | ![]() | England | 18.03.1999 |
10 | Albie Morgan | ![]() | England | 02.02.2000 |
37 | Johl Powell | ![]() | England | 23.05.2000 |
23 | Corey Taylor | ![]() | England | 23.09.1997 |
26 | Ben Watson | ![]() | England | 09.07.1985 |
45 | Euan Williams | ![]() | England | 15.01.2003 |
Sturm | ||||
22 | Chuks Aneke | ![]() | England | 03.07.1993 |
34 | Wassim Aouachria | ![]() | Algerien | 12.05.2000 |
53 | Tyreece Campbell | ![]() | England | 14.09.2003 |
Hady Ghandour | ![]() | Libanon | 27.01.2000 | |
52 | Daniel Kanu | ![]() | England | |
17 | Elliot Lee | ![]() | England | 16.12.1994 |
18 | Jonathan Leko | ![]() | England | 24.04.1999 |
9 | Jayden Stockley | ![]() | England | 15.09.1993 |
41 | Ryan Viggars | ![]() | Wales | 17.04.2003 |
14 | Conor Washington | ![]() | Nordirland | 18.05.1992 |
Trainer | ||||
Johnnie Jackson | ![]() | England | 15.08.1982 | |
Torwart-Trainer | ||||
Andy Marshall | ![]() | England | 14.04.1975 |
Anzeige