Niederlande

vollst. Name | Niederlande | ||
Land | Niederlande | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Burkina Faso | Kilian Nikiema | 22.06.2003 | |
![]() | Niederlande | Robin Roefs | 17.01.2003 | |
![]() | Niederlande | Dani van den Heuvel | 28.05.2003 | |
![]() | Niederlande | Aron van Lare | 05.01.2003 | |
Abwehr | ||||
![]() | Niederlande | Youri Baas | 17.03.2003 | |
![]() | Niederlande | Solomon Bonnah | 19.08.2003 | |
![]() | Niederlande | Julius Dirksen | 02.02.2003 | |
![]() | Niederlande | Rio Hillen | 05.03.2003 | |
![]() | Niederlande | Justin Hubner | 14.09.2003 | |
![]() | Niederlande | Farouq Limouri | 15.03.2003 | |
![]() | Niederlande | Bjorn Meijer | 18.03.2003 | |
![]() | Niederlande | Jenson Seelt | 23.05.2003 | |
![]() | Niederlande | Jurre van Aken | 23.03.2003 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Niederlande | Jafar Bynoe | 17.08.2003 | |
![]() | Niederlande | Gabi Caschili | 14.07.2003 | |
![]() | Niederlande | Fedde de Jong | 13.06.2003 | |
![]() | Niederlande | Kian Fitz-Jim | 05.07.2003 | |
![]() | Niederlande | Lennard Hartjes | 07.04.2003 | |
![]() | Niederlande | Mylian Jiménez | 13.01.2003 | |
![]() | Niederlande | Samir Lagsir | 20.05.2003 | |
![]() | Niederlande | Mohamed Nassoh | 26.01.2003 | |
![]() | Niederlande | Youri Regeer | 18.08.2003 | |
![]() | Niederlande | Xavi Simons | 21.04.2003 | |
Sturm | ||||
![]() | Niederlande | Aaron Bashir | 21.01.2003 | |
![]() | Niederlande | Mimeirhel Benita | 17.11.2003 | |
![]() | Niederlande | Emanuel Emegha | 03.02.2003 | |
![]() | Niederlande | Nick Koster | 08.01.2003 | |
![]() | Niederlande | Layee Kromah | ||
![]() | Niederlande | Ar'jany Martha | 04.09.2003 | |
![]() | Niederlande | Mees Rijks | 08.03.2003 | |
![]() | Niederlande | Naci Ünüvar | 13.06.2003 | |
![]() | Niederlande | Myron van Brederode | 06.07.2003 | |
Trainer | ||||
![]() | Niederlande | Bert Konterman | 14.01.1971 |
Anzeige