Brentford FC

vollst. Name | Brentford Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 09.10.1889 | ||
Ort | Brentford | ||
Stadion | Brentford Community Stadium | ||
Plätze | 17.250 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
40 | ![]() | Álvaro Fernández | ![]() | Spanien | 13.04.1998 |
41 | ![]() | Matthew Cox | ![]() | England | 02.05.2003 |
1 | ![]() | David Raya | ![]() | Spanien | 15.09.1995 |
49 | ![]() | Jonas Lössl | ![]() | Dänemark | 01.02.1989 |
Abwehr | |||||
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | ![]() | Norwegen | 17.04.1998 |
29 | ![]() | Mads Bech Sørensen | ![]() | Dänemark | 07.01.1999 |
39 | ![]() | Lewis Gordon | ![]() | Schottland | 12.02.2001 |
3 | ![]() | Rico Henry | ![]() | England | 08.07.1997 |
18 | ![]() | Pontus Jansson | ![]() | Schweden | 13.02.1991 |
23 | ![]() | Julian Jeanvier | ![]() | Frankreich | 31.03.1992 |
34 | ![]() | Daniel Oyegoke | ![]() | England | 03.01.2003 |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | ![]() | Jamaika | 29.05.1993 |
30 | ![]() | Mads Roerslev Rasmussen | ![]() | Dänemark | 24.06.1999 |
36 | ![]() | Fin Stevens | ![]() | Wales | 10.04.2003 |
22 | ![]() | Zanka | ![]() | Dänemark | 23.04.1990 |
Mittelfeld | |||||
26 | ![]() | Shandon Baptiste | ![]() | Grenada | 08.04.1998 |
10 | ![]() | Joshua Da Silva | ![]() | England | 23.10.1998 |
21 | ![]() | Christian Eriksen | ![]() | Dänemark | 14.02.1992 |
37 | ![]() | Max Haygarth | ![]() | England | 21.01.2002 |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | ![]() | Deutschland | 10.05.1998 |
8 | ![]() | Mathias Jensen | ![]() | Dänemark | 01.01.1996 |
33 | ![]() | Edmond-Paris Maghoma | ![]() | England | 08.05.2001 |
6 | ![]() | Christian Nørgaard | ![]() | Dänemark | 10.03.1994 |
15 | ![]() | Frank Onyeka | ![]() | Nigeria | 01.01.1998 |
25 | ![]() | Myles Peart-Harris | ![]() | England | 18.09.2002 |
Sturm | |||||
24 | ![]() | Tariqe Fosu-Henry | ![]() | Ghana | 05.11.1995 |
14 | ![]() | Saman Ghoddos | ![]() | Iran | 06.09.1993 |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | ![]() | Frankreich | 07.08.1999 |
7 | ![]() | Sergi Canós | ![]() | Spanien | 02.02.1997 |
17 | ![]() | Ivan Toney | ![]() | England | 16.03.1996 |
11 | ![]() | Yoane Wissa | ![]() | DR Kongo | 03.09.1996 |
43 | ![]() | Nathan Young-Coombes | ![]() | England | 15.01.2003 |
Trainer | |||||
![]() | Thomas Frank | ![]() | Dänemark | 09.10.1973 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Kevin O'Connor | ![]() | Irland | 24.02.1982 | |
![]() | Brian Riemer | ![]() | Dänemark | 22.07.1964 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Manu Sotelo | ![]() | Spanien | 23.05.1981 |
Anzeige