Brasilien

vollst. Name | Confederação Brasileira de Futebol | ||
Land | Brasilien | ||
gegründet | 08.06.1914 | ||
Ort | Rio de Janeiro | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 7.077.874 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Brasilien | Alisson | 02.10.1992 | |
![]() | Brasilien | Ederson | 17.08.1993 | |
![]() | Brasilien | Wéverton | 13.12.1987 | |
Abwehr | ||||
![]() | Brasilien | Alex Sandro | 26.01.1991 | |
![]() | Brasilien | Alex Telles | 15.12.1992 | |
![]() | Brasilien | Dani Alves | 06.05.1983 | |
![]() | Brasilien | Danilo | 15.07.1991 | |
![]() | Brasilien | Eder Militão | 18.01.1998 | |
![]() | Brasilien | Fabinho | 23.10.1993 | |
![]() | Brasilien | Gabriel | 19.12.1997 | |
![]() | Brasilien | Guilherme Arana | 14.04.1997 | |
![]() | Brasilien | Léo Ortiz | 03.01.1996 | |
![]() | Brasilien | Marquinhos | 14.05.1994 | |
![]() | Brasilien | Thiago Silva | 22.09.1984 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Brasilien | Bruno Guimarães | 16.11.1997 | |
![]() | Brasilien | Casemiro | 23.02.1992 | |
![]() | Brasilien | Coutinho | 12.06.1992 | |
![]() | Brasilien | Danilo | 29.04.2001 | |
![]() | Brasilien | Fred | 05.03.1993 | |
![]() | Brasilien | Lucas Paquetá | 27.08.1997 | |
![]() | Brasilien | Raphinha | 14.12.1996 | |
Sturm | ||||
![]() | Brasilien | Gabriel Jesus | 03.04.1997 | |
![]() | Brasilien | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | |
![]() | Brasilien | Matheus Cunha | 27.05.1999 | |
![]() | Brasilien | Neymar | 05.02.1992 | |
![]() | Brasilien | Richarlison | 10.05.1997 | |
![]() | Brasilien | Rodrygo | 09.01.2001 | |
![]() | Brasilien | Vinícius Júnior | 12.07.2000 | |
Sturm | ||||
![]() | Brasilien | Matheus Cunha | 27.05.1999 | |
![]() | Brasilien | Neymar | 05.02.1992 | |
Trainer | ||||
![]() | Brasilien | Tite | 25.05.1961 |
Anzeige