1899 Hoffenheim

vollst. Name | Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 01.07.1899 | ||
Ort | Zuzenhausen | ||
Stadion | PreZero Arena | ||
Plätze | 30.150 | ||
Mitglieder | 11.000 |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
05/2022 - 06/2022 | Umut Tohumcu | Mittelfeld | ||
05/2022 - 06/2022 | Nick Proschwitz | Sturm | ||
02/2022 - 06/2022 | Bambasé Conté | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2023 | Justin Che | ![]() | FC Dallas | Abwehr |
01/2022 - 06/2025 | Tom Bischof | Mittelfeld | ||
01/2022 - 01/2022 | Lucas Ribeiro | ![]() | Internacional | Abwehr |
11/2021 - 06/2024 | Fisnik Asllani | Sturm | ||
08/2021 - 06/2022 | Chris Richards | ![]() | Bayern München | Abwehr |
08/2021 - 06/2023 | Noah König | Abwehr | ||
08/2021 - 01/2022 | Fabian Rüth | Abwehr | ||
07/2021 - 07/2021 | Justin Hoogma | ![]() | FC Utrecht | Abwehr |
07/2021 - 06/2026 | David Raum | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2025 | Angelo Stiller | ![]() | Bayern München | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2024 | Jacob Bruun Larsen | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2022 | Joshua Brenet | ![]() | Twente Enschede | Abwehr |
01/2022 - 06/2022 | Mijat Gaćinović | ![]() | Panathinaikos | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2022 | Sargis Adamyan | ![]() | FC Brügge | Sturm |
01/2022 - 12/2022 | Lucas Ribeiro | ![]() | Ceará - CE | Abwehr |
01/2022 - 06/2022 | Melayro Bogarde | ![]() | FC Groningen | Abwehr |
01/2022 - 06/2023 | Fabian Rüth | ![]() | Rot-Weiss Essen | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Ishak Belfodil | ![]() | Hertha BSC | Sturm |
08/2021 - 06/2022 | Maximilian Beier | ![]() | Hannover 96 | Sturm |
08/2021 - 06/2022 | Kostas Stafylidis | ![]() | VfL Bochum | Abwehr |
07/2021 - 01/2022 | Justin Hoogma | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Max Geschwill | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Abwehr |
07/2021 - 08/2021 | Chris Richards | ![]() | Bayern München | Abwehr |
07/2021 - 06/2025 | Ryan Sessegnon | ![]() | Tottenham Hotspur | Sturm |
Anzeige