West Ham United

vollst. Name | West Ham United Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1895 | ||
Ort | London | ||
Stadion | London Stadium | ||
Plätze | 60.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
13 | ![]() | Alphonse Aréola | ![]() | Frankreich | 27.02.1993 |
1 | ![]() | Łukasz Fabiański | ![]() | Polen | 18.04.1985 |
25 | ![]() | David Martin | ![]() | England | 22.01.1986 |
35 | ![]() | Darren Randolph | ![]() | Irland | 12.05.1987 |
Abwehr | |||||
42 | ![]() | Aji Alese | ![]() | England | 17.01.2001 |
50 | ![]() | Harrison Ashby | ![]() | Schottland | 14.11.2001 |
75 | ![]() | Jamal Baptiste | ![]() | England | 11.11.2003 |
5 | ![]() | Vladimír Coufal | ![]() | Tschechien | 22.08.1992 |
3 | ![]() | Aaron Cresswell | ![]() | England | 15.12.1989 |
15 | ![]() | Craig Dawson | ![]() | England | 06.05.1990 |
23 | ![]() | Issa Diop | ![]() | Frankreich | 09.01.1997 |
46 | ![]() | Pierre Ekwah Elimby | ![]() | Frankreich | 15.01.2002 |
24 | ![]() | Ryan Fredericks | ![]() | England | 10.10.1992 |
31 | ![]() | Ben Johnson | ![]() | England | 24.01.2000 |
26 | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | DR Kongo | 07.11.1993 |
21 | ![]() | Angelo Ogbonna | ![]() | Italien | 23.05.1988 |
4 | ![]() | Kurt Zouma | ![]() | Frankreich | 27.10.1994 |
Mittelfeld | |||||
59 | ![]() | Keenan Appiah-Forson | ![]() | England | 16.10.2001 |
51 | ![]() | Daniel Chesters | ![]() | England | 04.04.2002 |
33 | ![]() | Alex Král | ![]() | Tschechien | 19.05.1998 |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | ![]() | Argentinien | 15.02.1993 |
56 | ![]() | Emmanuel Longelo | ![]() | England | 27.12.2000 |
16 | ![]() | Mark Noble | ![]() | England | 08.05.1987 |
8 | ![]() | Pablo Fornals | ![]() | Spanien | 22.02.1996 |
64 | ![]() | Sonny Perkins | ![]() | England | 10.02.2004 |
62 | ![]() | Freddie Potts | ![]() | England | 12.09.2003 |
41 | ![]() | Declan Rice | ![]() | England | 14.01.1999 |
58 | ![]() | Kamarai Simon-Swyer | ![]() | England | 04.12.2002 |
28 | ![]() | Tomáš Souček | ![]() | Tschechien | 27.02.1995 |
11 | ![]() | Nikola Vlašić | ![]() | Kroatien | 04.10.1997 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Michail Antonio | ![]() | Jamaika | 28.03.1990 |
22 | ![]() | Saïd Benrahma | ![]() | Algerien | 10.08.1995 |
20 | ![]() | Jarrod Bowen | ![]() | England | 20.12.1996 |
40 | ![]() | Armstrong Oko-Flex | ![]() | Irland | 02.03.2002 |
7 | ![]() | Andrey Yarmolenko | ![]() | Ukraine | 23.10.1989 |
Trainer | |||||
![]() | David Moyes | ![]() | Schottland | 25.04.1963 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Billy McKinlay | ![]() | Schottland | 22.04.1969 | |
![]() | Paul Nevin | ![]() | England | 23.06.1969 | |
![]() | Kevin Nolan | ![]() | England | 24.06.1982 | |
![]() | Stuart Pearce | ![]() | England | 24.04.1962 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Valero | ![]() | Spanien | 28.02.1973 |
Anzeige