Vietnam

vollst. Name | Vietnam Football Federation | ||
Land | Vietnam | ||
gegründet | 1962 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Vietnam | Tấn Trường Bùi | 19.02.1986 | |
![]() | Vietnam | Văn Lâm Đặng | 13.08.1993 | |
![]() | Vietnam | Tuấn Mạnh Nguyễn | 31.07.1990 | |
![]() | Vietnam | Văn Hoàng Nguyễn | 17.02.1995 | |
![]() | Vietnam | Văn Toản Nguyễn | 26.11.1999 | |
![]() | Vietnam | Văn Cường Phạm | 19.07.1990 | |
![]() | Vietnam | Nguyên Mạnh Trần | 20.12.1991 | |
![]() | Vietnam | Tuyên Quang Vũ | 05.07.1995 | |
Abwehr | ||||
![]() | Vietnam | Hoàng Việt Anh Bùi | 01.01.1999 | |
![]() | Vietnam | Tiến Dũng Bùi | 02.10.1995 | |
![]() | Vietnam | Văn Nam Đào | 10.05.1996 | |
![]() | Vietnam | Duy Mạnh Đỗ | 29.09.1996 | |
![]() | Vietnam | Thanh Thịnh Đỗ | 18.08.1998 | |
![]() | Vietnam | Văn Hậu Đoàn | 19.04.1999 | |
![]() | Vietnam | Tấn Tài Hồ | 06.11.1997 | |
![]() | Vietnam | Văn Đại Lê | 13.05.1996 | |
![]() | Vietnam | Đức Chiến Nguyễn | 24.08.1998 | |
![]() | Vietnam | Hữu Tuấn Nguyễn | 06.05.1992 | |
![]() | Vietnam | Phong Hồng Duy Nguyễn | 13.06.1996 | |
![]() | Vietnam | Thanh Bình Nguyễn | 02.11.2000 | |
![]() | Vietnam | Thành Chung Nguyễn | 08.09.1997 | |
![]() | Vietnam | Xuân Mạnh Phạm | 09.02.1996 | |
![]() | Vietnam | Ngọc Hải Quế | 15.05.1993 | |
![]() | Vietnam | Adriano Schmidt | 09.05.1994 | |
![]() | Vietnam | Đình Trọng Trần | 25.04.1997 | |
![]() | Vietnam | Văn Kiên Trần | 13.05.1996 | |
![]() | Vietnam | Văn Thiết Trương | 07.06.1995 | |
![]() | Vietnam | Văn Thanh Vũ | 14.04.1996 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Vietnam | Hùng Dũng Đỗ | 08.09.1993 | |
![]() | Vietnam | Văn Xuân Lê | 27.02.1999 | |
![]() | Vietnam | Xuân Trường Lương | 28.04.1995 | |
![]() | Vietnam | Công Hoàng Anh Lý | 01.09.1999 | |
![]() | Vietnam | Đức Hoàng Minh Nguyễn | 20.02.1998 | |
![]() | Vietnam | Hoàng Đức Nguyễn | 11.01.1998 | |
![]() | Vietnam | Huy Hùng Nguyễn | 02.03.1992 | |
![]() | Vietnam | Quang Hải Nguyễn | 12.04.1997 | |
![]() | Vietnam | Trọng Hoàng Nguyễn | 14.04.1989 | |
![]() | Vietnam | Tuấn Anh Nguyễn | 16.05.1995 | |
![]() | Vietnam | Đức Huy Phạm | 20.01.1995 | |
![]() | Vietnam | Văn Đức Phan | 11.04.1996 | |
![]() | Vietnam | Văn Vũ Tô | 20.10.1993 | |
![]() | Vietnam | Minh Vương Trần | 28.03.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Vietnam | Đức Chinh Hà | 22.09.1997 | |
![]() | Vietnam | Minh Tuấn Hà | 01.01.1991 | |
![]() | Vietnam | Thanh Minh Hồ | 07.02.2000 | |
![]() | Vietnam | Văn Đại Ngân | 09.02.1992 | |
![]() | Vietnam | Anh Đức Nguyễn | 24.10.1985 | |
![]() | Vietnam | Công Phượng Nguyễn | 21.01.1995 | |
![]() | Vietnam | Tiến Linh Nguyễn | 20.10.1997 | |
![]() | Vietnam | Trọng Hùng Nguyễn | 03.10.1997 | |
![]() | Vietnam | Việt Phong Nguyễn | 23.03.1992 | |
![]() | Vietnam | Văn Toàn Nguyễn I | 12.04.1996 | |
![]() | Vietnam | Tuấn Hải Phạm | 19.05.1998 | |
Trainer | ||||
![]() | Südkorea | Hang-seo Park | 04.01.1959 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Südkorea | Young-jin Lee | 27.10.1963 | |
![]() | Südkorea | Choong-kyun Park | 20.06.1973 | |
Torwart-Trainer | ||||
![]() | Vietnam | The Anh Nguyen | 21.09.1981 |
Anzeige