FC Turin

vollst. Name | Torino Football Club 1906 | ||
Land | Italien | ||
gegründet | 03.12.1906 | ||
Ort | Torino | ||
Stadion | Olimpico | ||
Plätze | 27.958 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Etrit Berisha | ![]() | Albanien | 10.03.1989 |
89 | ![]() | Luca Gemello | ![]() | Italien | 03.07.2000 |
31 | ![]() | Alberto Milan | ![]() | Italien | 04.04.2003 |
32 | ![]() | Vanja Milinković-Savić | ![]() | Serbien | 20.02.1997 |
Abwehr | |||||
34 | ![]() | Ola Aina | ![]() | Nigeria | 08.10.1996 |
21 | ![]() | Samuele Angori | ![]() | Italien | 07.10.2003 |
15 | ![]() | Cristian Ansaldi | ![]() | Argentinien | 20.09.1986 |
78 | ![]() | Andrei Anton | ![]() | Italien | 23.08.2003 |
3 | ![]() | Bremer | ![]() | Brasilien | 18.03.1997 |
99 | ![]() | Alessandro Buongiorno | ![]() | Italien | 06.06.1999 |
26 | ![]() | Koffi Djidji | ![]() | Elfenbeinküste | 30.11.1992 |
5 | ![]() | Armando Izzo | ![]() | Italien | 02.03.1992 |
13 | ![]() | Ricardo Rodríguez | ![]() | Schweiz | 25.08.1992 |
17 | ![]() | Wilfried Singo | ![]() | Elfenbeinküste | 25.12.2000 |
27 | ![]() | Mërgim Vojvoda | ![]() | Kosovo | 01.02.1995 |
6 | ![]() | David Zima | ![]() | Tschechien | 08.11.2000 |
Mittelfeld | |||||
93 | ![]() | Mohamed Fares | ![]() | Algerien | 15.02.1996 |
18 | ![]() | Matthew Garbett | ![]() | Neuseeland | 13.04.2002 |
77 | ![]() | Karol Linetty | ![]() | Polen | 02.02.1995 |
10 | ![]() | Saša Lukić | ![]() | Serbien | 13.08.1996 |
38 | ![]() | Rolando Mandragora | ![]() | Italien | 29.06.1997 |
4 | ![]() | Tommaso Pobega | ![]() | Italien | 15.07.1999 |
22 | ![]() | Dennis Praet | ![]() | Belgien | 14.05.1994 |
28 | ![]() | Samuele Ricci | ![]() | Italien | 21.08.2001 |
Sturm | |||||
24 | ![]() | Lado Akhalaia | ![]() | Moldau | 01.07.2002 |
9 | ![]() | Andrea Belotti | ![]() | Italien | 20.12.1993 |
14 | ![]() | Josip Brekalo | ![]() | Kroatien | 23.06.1998 |
20 | ![]() | Simone Edera | ![]() | Italien | 09.01.1997 |
64 | ![]() | Pietro Pellegri | ![]() | Italien | 17.03.2001 |
11 | ![]() | Marko Pjaca | ![]() | Kroatien | 06.05.1995 |
19 | ![]() | Antonio Sanabria | ![]() | Paraguay | 04.03.1996 |
23 | ![]() | Demba Seck | ![]() | Senegal | 10.02.2001 |
70 | ![]() | Magnus Warming | ![]() | Dänemark | 08.06.2000 |
7 | ![]() | Simone Zaza | ![]() | Italien | 25.06.1991 |
Trainer | |||||
![]() | Ivan Jurić | ![]() | Kroatien | 25.08.1975 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Matteo Paro | ![]() | Italien | 17.03.1983 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Paolo Di Sarno | ![]() | Italien | 01.06.1968 |
Anzeige