Grasshopper Club Zürich II

vollst. Name | |||
Land | Schweiz | ||
gegründet | |||
Ort | Zürich | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
26 | Serif Berbic | ![]() | Schweiz | 25.11.2001 |
1 | Kilian Hari | ![]() | Schweiz | 16.05.2001 |
26 | Marius Kaiser | ![]() | Deutschland | 12.07.2003 |
26 | Adrian Mulaj | ![]() | Deutschland | 31.01.2004 |
93 | Lévi Ntumba | ![]() | Frankreich | 12.01.2001 |
1 | Laurent Seji | ![]() | Schweiz | 22.06.2004 |
Abwehr | ||||
Sead Ahmeti | ![]() | Schweiz | 25.04.2005 | |
5 | Aleksandar Cvetković | ![]() | Serbien | 04.06.1995 |
14 | Léni Hagist | ![]() | Schweiz | 20.07.2003 |
Florian Hoxha | ![]() | Kosovo | 22.02.2001 | |
12 | Jannis Kalpaxidis | ![]() | Schweiz | 14.05.2002 |
4 | Kristian Luburić | ![]() | Schweiz | 20.02.2001 |
25 | Nadjack | ![]() | Guinea-Bissau | 06.02.1994 |
12 | Jiannis Sgouros | ![]() | Schweiz | 05.02.2005 |
Lendrit Shala | ![]() | Kosovo | 04.05.2004 | |
4 | Baba Souare | ![]() | Schweiz | 07.03.1999 |
13 | Umut Ünlü | ![]() | Deutschland | 02.11.2002 |
Mittelfeld | ||||
8 | André Santos | ![]() | Portugal | 02.03.1989 |
18 | Dion Kacuri | ![]() | Kosovo | 11.02.2004 |
12 | Tristan Matković-Torrecillas | ![]() | Deutschland | 24.08.2002 |
7 | Damian Nigg | ![]() | Schweiz | 12.04.2005 |
9 | Elmin Rastoder | ![]() | Schweiz | 07.10.2001 |
3 | Yannick Scheidegger | ![]() | USA | 03.05.2001 |
6 | Simone Stroscio | ![]() | Schweiz | 20.08.2003 |
2 | Simon Tschopp | ![]() | Schweiz | 14.04.2001 |
Sturm | ||||
17 | Miralem Amzi | ![]() | Schweiz | 31.08.2000 |
21 | Noah Blasucci | ![]() | Schweiz | 19.06.1999 |
14 | Josip Brnić | ![]() | Schweiz | 27.05.2002 |
Malik Deme | ![]() | Schweiz | 16.03.2005 | |
7 | Filipe de Carvalho | ![]() | Schweiz | 01.12.2003 |
7 | Sang-bin Jeong | ![]() | Südkorea | 01.04.2002 |
20 | Leonardo Alexandre Almeida Lop | ![]() | Schweiz | 05.11.2004 |
David Moke | ![]() | Frankreich | 10.08.2000 | |
20 | Francis Momoh | ![]() | Nigeria | 25.03.2001 |
7 | Nuno da Silva | ![]() | Portugal | 14.03.1994 |
7 | Paulinho | ![]() | Portugal | 24.08.2000 |
11 | Leonardo Uka | ![]() | Kosovo | 26.01.2001 |
10 | Vasco Paciência | ![]() | Portugal | 23.03.2000 |
Trainer | ||||
Goran Ivelj | ![]() | Schweiz | 16.08.1979 |
Anzeige