Austria Lustenau

vollst. Name | Sportclub Austria Lustenau | ||
Land | Österreich | ||
gegründet | 01.01.1914 | ||
Ort | Lustenau | ||
Stadion | Reichshofstadion | ||
Plätze | 8.800 | ||
Mitglieder | 3.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Lukas Brotzge | ![]() | Österreich | 09.07.2001 | |
98 | Florian Ereš | ![]() | Österreich | 05.06.1998 |
Simon Nesler | ![]() | Österreich | 04.01.2005 | |
27 | Domenik Schierl | ![]() | Österreich | 20.07.1994 |
Emre Yilmaz | ![]() | Türkei | 04.01.2002 | |
Abwehr | ||||
35 | Adriel | ![]() | Brasilien | 22.05.1997 |
28 | Anderson | ![]() | Brasilien | 03.01.1998 |
4 | Tobias Berger | ![]() | Österreich | 02.11.2001 |
37 | Carlos Berlinger | ![]() | Österreich | 10.09.2003 |
7 | Fabian Gmeiner | ![]() | Österreich | 27.01.1997 |
12 | Hakim Guenouche | ![]() | Frankreich | 30.05.2000 |
5 | Jean Hugonet | ![]() | Frankreich | 24.11.1999 |
31 | Matthias Maak | ![]() | Österreich | 12.05.1992 |
18 | Leo Mätzler | ![]() | Österreich | 17.04.2002 |
Mittelfeld | ||||
11 | Blankson Anoff | ![]() | Ghana | 24.03.2001 |
6 | Brandon Baiye | ![]() | Belgien | 27.12.2000 |
10 | Muhammed Cham | ![]() | Österreich | 26.09.2000 |
23 | Pius Grabher | ![]() | Österreich | 11.08.1993 |
44 | Hannes Küng | ![]() | Österreich | 02.02.2003 |
13 | Dragan Marceta | ![]() | Österreich | 03.03.2000 |
17 | Raul Marte | ![]() | Österreich | 23.03.2002 |
42 | Florian Rusch | ![]() | Österreich | 16.07.2003 |
33 | Daniel Tiefenbach | ![]() | Ungarn | 10.08.1999 |
8 | Cem Türkmen | ![]() | Türkei | 29.03.2002 |
20 | Wallace | ![]() | Brasilien | 23.06.1998 |
Sturm | ||||
9 | Adriano Bertaccini | ![]() | Belgien | 13.08.2000 |
24 | Nicolai Bösch | ![]() | Österreich | 19.05.1998 |
11 | Michael Cheukoua | ![]() | Kamerun | 13.01.1997 |
21 | Jan Stefanon | ![]() | Österreich | 02.01.1999 |
25 | Haris Tabakovic | ![]() | Schweiz | 20.06.1994 |
9 | Bryan Teixera | ![]() | Frankreich | 01.09.2000 |
14 | Liam Tripp | ![]() | Österreich | 15.01.2004 |
Trainer | ||||
Markus Mader | ![]() | Österreich | 19.05.1968 | |
Co-Trainer | ||||
Martin Schneider | ![]() | Österreich | 23.04.1970 | |
Torwart-Trainer | ||||
Mathias Nesler | ![]() | Österreich | 06.01.1988 |
Anzeige