Australien

vollst. Name | |||
Land | Australien | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | ![]() | Australien | Tom Glover | 24.12.1997 |
22 | ![]() | Australien | Jordan Holmes | 08.05.1997 |
18 | ![]() | Australien | Ashley Maynard-Brewer | 25.06.1999 |
Abwehr | ||||
2 | ![]() | Australien | Nathaniel Atkinson | 13.06.1999 |
14 | ![]() | Australien | Thomas Deng | 20.03.1997 |
16 | ![]() | Australien | Joel King | 30.10.2000 |
4 | ![]() | Australien | Jay Rich-Baghuelou | 22.10.1999 |
3 | ![]() | Australien | Kye Rowles | 19.05.1998 |
5 | ![]() | Australien | Harry Souttar | 22.10.1998 |
Mittelfeld | ||||
6 | ![]() | Australien | Keanu Baccus | 07.06.1998 |
21 | ![]() | Australien | Cameron Devlin | 07.06.1998 |
10 | ![]() | Australien | Denis Genreau | 21.05.1999 |
8 | ![]() | Australien | Riley McGree | 02.11.1998 |
17 | ![]() | Australien | Connor Metcalfe | 05.11.1999 |
13 | ![]() | Australien | Dylan Pierias | 20.02.2000 |
19 | ![]() | Australien | Marco Tilio | 23.08.2001 |
15 | ![]() | Australien | Caleb Watts | 16.01.2002 |
Sturm | ||||
11 | ![]() | Australien | Daniel Arzani | 04.01.1999 |
9 | ![]() | Australien | Nick D’Agostino | 25.02.1998 |
12 | ![]() | Australien | Mitchell Duke | 18.01.1991 |
7 | ![]() | Australien | Reno Piscopo | 27.05.1998 |
20 | ![]() | Australien | Lachlan Wales | 19.10.1997 |
Trainer | ||||
![]() | Australien | Graham Arnold | 03.08.1963 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | England | Kenny Lowe | 06.11.1961 | |
![]() | Niederlande | René Meulensteen | 25.03.1964 | |
![]() | Australien | Tony Vidmar | 04.07.1970 |
Anzeige