Sambia

vollst. Name | Football Association of Zambia | ||
Land | Sambia | ||
gegründet | 1929 | ||
Ort | Lusaka | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Sambia | Allan Chibwe | 22.03.1991 | |
![]() | Südafrika | Mwenya Chibwe | 17.06.1993 | |
![]() | Sambia | Sebastian Mwange | 18.12.1991 | |
![]() | Sambia | Toaster Nsabata | 24.11.1993 | |
![]() | Sambia | Lameck Siame | 09.07.1997 | |
Abwehr | ||||
![]() | Sambia | Luka Banda | 06.04.1995 | |
![]() | Sambia | Adrian Chama | 18.04.1984 | |
![]() | Sambia | Dominic Chanda | 26.02.1996 | |
![]() | Sambia | Benedict Chepeshi | 10.06.1996 | |
![]() | Sambia | Kondwani Chiboni | 01.01.1998 | |
![]() | Sambia | Zacharia Chilongoshi | 03.06.1999 | |
![]() | Sambia | Kabaso Chongo | 11.02.1992 | |
![]() | Sambia | Lawrence Chungu | 11.11.1991 | |
![]() | Sambia | Gamphani Lungu | 19.09.1998 | |
![]() | Sambia | Donashano Malama | 01.07.1987 | |
![]() | Sambia | Clement Mwape | 28.02.1989 | |
![]() | Sambia | Tandi Mwape | 20.07.1996 | |
![]() | Sambia | Salulani Phiri | 10.04.1994 | |
![]() | Sambia | Isaac Shamujompa | 12.10.1994 | |
![]() | Sambia | Nathan Sinkala | 22.11.1990 | |
![]() | Sambia | Stoppila Sunzu | 22.06.1989 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Sambia | Larry Bwalya | 29.05.1995 | |
![]() | Sambia | Clatous Chama | 18.06.1991 | |
![]() | Sambia | Rodrick Kabwe | 30.11.1992 | |
![]() | Sambia | Kelvin Kampamba | 24.11.1996 | |
![]() | Sambia | Kings Kangwa | 04.06.1999 | |
![]() | Sambia | Kelvin Kapumbu | ||
![]() | Sambia | Leonard Mulenga | 26.11.1997 | |
![]() | Sambia | Bruce Musakanya | 23.02.1994 | |
![]() | Sambia | Enock Mwepu | 01.01.1998 | |
![]() | Sambia | Mwila Phiri | 29.08.1994 | |
![]() | Sambia | Benson Sakala | 12.09.1996 | |
![]() | Sambia | Spencer Sautu | 05.10.1994 | |
![]() | Sambia | Amity Shamende | 15.07.1994 | |
![]() | Sambia | Collins Sikombe | 19.06.1997 | |
![]() | Sambia | Chaniza Zulu | 27.07.1996 | |
Sturm | ||||
![]() | Sambia | Emmanuel Chabula | 10.01.1998 | |
![]() | Sambia | Patson Daka | 09.10.1998 | |
![]() | Sambia | Lazarus Kambole | 20.01.1994 | |
![]() | Sambia | Evans Kangwa | 21.06.1992 | |
![]() | Sambia | Paul Katema | 19.09.1997 | |
![]() | Sambia | Augustine Mulenga | 17.01.1990 | |
![]() | Sambia | Lubambo Musonda | 01.03.1995 | |
![]() | Sambia | Mwape Musonda | 08.11.1990 | |
![]() | Sambia | Moses Phiri | 19.04.1993 | |
![]() | Sambia | Fashion Sakala | 14.03.1997 | |
![]() | Sambia | Justin Shonga | 05.11.1996 | |
Trainer | ||||
![]() | Sambia | Aggrey Chiyangi | 05.06.1964 | |
![]() | Serbien | Milutin Sredojević | 01.09.1969 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Sambia | Numba Mumamba | 21.03.1978 |
Anzeige