Rumänien

vollst. Name | Federatia Romana de Fotbal | ||
Land | Rumänien | ||
gegründet | 00.10.1909 | ||
Ort | Bucuresti | ||
Stadion | Arena Națională | ||
Plätze | 55.611 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Rumänien | Florin Niţă | 03.07.1987 | |
Abwehr | ||||
![]() | Rumänien | Vlad Chiricheş | 14.11.1989 | |
![]() | Rumänien | Cristian Ganea | 24.05.1992 | |
![]() | Rumänien | Virgil Ghiţă | 04.06.1998 | |
![]() | Rumänien | Ionuţ Nedelcearu | 25.04.1996 | |
![]() | Rumänien | Alexandru Pașcanu | 28.09.1998 | |
![]() | Rumänien | Andrei Ratiu | 20.06.1998 | |
![]() | Rumänien | Adrián Rus | 18.03.1996 | |
![]() | Rumänien | Bogdan Țîru | 15.03.1994 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Rumänien | Eric Bicfalvi | 05.02.1988 | |
![]() | Italien | Daniel Boloca | 22.12.1998 | |
![]() | Rumänien | Alexandru Cicâldău | 08.07.1997 | |
![]() | Rumänien | Alex Dobre | 30.08.1998 | |
![]() | Rumänien | Marius Marin | 30.08.1998 | |
![]() | Rumänien | Răzvan Marin | 23.05.1996 | |
![]() | Rumänien | Alexandru Maxim | 08.07.1990 | |
![]() | Rumänien | Olimpiu Moruţan | 25.04.1999 | |
![]() | Rumänien | Nicolae Stanciu | 07.05.1993 | |
Sturm | ||||
![]() | Rumänien | Denis Alibec | 05.01.1991 | |
![]() | Rumänien | Denis Drăguş | 06.07.1999 | |
![]() | Rumänien | Sergiu Hanca | 04.04.1992 | |
![]() | Rumänien | Dennis Man | 26.08.1998 | |
![]() | Rumänien | Valentin Mihăilă | 02.02.2000 | |
![]() | Rumänien | Alexandru Mitriţă | 08.02.1995 | |
![]() | Rumänien | George Pușcaș | 08.04.1996 | |
![]() | Rumänien | Dorin Rotariu | 29.07.1995 | |
![]() | Rumänien | Deian Sorescu | 29.08.1997 | |
Trainer | ||||
![]() | Rumänien | Edward Iordanescu | 16.06.1978 |
Anzeige