Real Sociedad San Sebastian

vollst. Name | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 07.09.1909 | ||
Ort | San Sebastián | ||
Stadion | Reale Arena | ||
Plätze | 39.500 | ||
Mitglieder | 32.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
34 | ![]() | Gaizka Ayesa | ![]() | Spanien | 02.04.2001 |
13 | ![]() | Moyá | ![]() | Spanien | 02.04.1984 |
1 | ![]() | Remiro | ![]() | Spanien | 24.03.1995 |
31 | ![]() | Unai Marrero | ![]() | Spanien | 09.10.2001 |
46 | ![]() | Unai Ruiz | ![]() | Spanien | 19.06.2000 |
Abwehr | |||||
12 | ![]() | Aihen Muñoz | ![]() | Spanien | 16.08.1997 |
18 | ![]() | Andoni Gorosabel | ![]() | Spanien | 04.08.1996 |
33 | ![]() | Arambarri | ![]() | Spanien | 31.01.1998 |
6 | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | Spanien | 28.03.1994 |
32 | ![]() | Jérémy Blasco | ![]() | Frankreich | 12.02.1999 |
26 | ![]() | Jon Pacheco | ![]() | Spanien | 08.01.2001 |
2 | ![]() | Joseba Zaldúa | ![]() | Spanien | 24.06.1992 |
24 | ![]() | Robin Le Normand | ![]() | Frankreich | 11.11.1996 |
20 | ![]() | Nacho Monreal | ![]() | Spanien | 26.02.1986 |
15 | ![]() | Modibo Sagnan | ![]() | Frankreich | 14.04.1999 |
37 | ![]() | Urko González | ![]() | Spanien | 20.03.2001 |
Mittelfeld | |||||
21 | ![]() | David Silva | ![]() | Spanien | 08.01.1986 |
16 | ![]() | Guevara | ![]() | Spanien | 07.07.1997 |
4 | ![]() | Illarra | ![]() | Spanien | 08.03.1990 |
11 | ![]() | Adnan Januzaj | ![]() | Belgien | 05.02.1995 |
38 | ![]() | Jon Ander Olasagasti | ![]() | Spanien | 16.08.2000 |
14 | ![]() | Jon Guridi | ![]() | Spanien | 28.02.1995 |
23 | ![]() | Luca Sangalli | ![]() | Spanien | 10.02.1995 |
17 | ![]() | Martín Merquelanz | ![]() | Spanien | 12.06.1995 |
36 | ![]() | Martín Zubimendi | ![]() | Spanien | 02.02.1999 |
8 | ![]() | Mikel Merino | ![]() | Spanien | 22.06.1996 |
7 | ![]() | Portu | ![]() | Spanien | 21.05.1992 |
29 | ![]() | Robert Navarro | ![]() | Spanien | 12.04.2002 |
27 | ![]() | Turri | ![]() | Spanien | 31.01.2002 |
5 | ![]() | Zubeldía | ![]() | Spanien | 30.03.1997 |
Sturm | |||||
22 | ![]() | Ander Barrenetxea | ![]() | Spanien | 27.12.2001 |
9 | ![]() | Carlos Fernández | ![]() | Spanien | 22.05.1996 |
19 | ![]() | Alexander Isak | ![]() | Schweden | 21.09.1999 |
25 | ![]() | Jon Bautista | ![]() | Spanien | 03.07.1995 |
35 | ![]() | Julen Lobete | ![]() | Spanien | 18.09.2000 |
10 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ![]() | Spanien | 21.04.1997 |
28 | ![]() | Roberto López | ![]() | Spanien | 24.04.2000 |
Trainer | |||||
![]() | Imanol | ![]() | Spanien | 04.07.1971 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Labaka | ![]() | Spanien | 10.08.1980 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Lluís Llopis | ![]() | Spanien | 26.11.1964 |
Anzeige