RCD Mallorca

vollst. Name | Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 27.02.1916 | ||
Ort | Palma de Mallorca | ||
Stadion | Visit Mallorca Estadi | ||
Plätze | 23.142 | ||
Mitglieder | 18.600 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
30 | ![]() | Ferran Quetglas | ![]() | Spanien | 05.06.2005 |
13 | ![]() | Dominik Greif | ![]() | Slowakei | 06.04.1997 |
31 | ![]() | Leo Román | ![]() | Spanien | 06.07.2000 |
1 | ![]() | Manolo Reina | ![]() | Spanien | 01.04.1985 |
25 | ![]() | Sergio Rico | ![]() | Spanien | 01.09.1993 |
Abwehr | |||||
3 | ![]() | Brian Oliván | ![]() | Spanien | 01.04.1994 |
2 | ![]() | Giovanni González | ![]() | Uruguay | 20.09.1994 |
18 | ![]() | Jaume Costa | ![]() | Spanien | 18.03.1988 |
29 | ![]() | Josep Gayá | ![]() | Spanien | 07.07.2000 |
28 | ![]() | Marc Carmona | ![]() | Spanien | 08.01.2001 |
37 | ![]() | Marcos Fernández | ![]() | Spanien | 01.01.2003 |
15 | ![]() | Pablo Maffeo | ![]() | Spanien | 12.07.1997 |
21 | ![]() | Raíllo | ![]() | Spanien | 08.10.1991 |
5 | ![]() | Franco Russo | ![]() | Argentinien | 25.10.1994 |
20 | ![]() | Aleksandar Sedlar | ![]() | Serbien | 13.12.1991 |
24 | ![]() | Martin Valjent | ![]() | Slowakei | 11.12.1995 |
Mittelfeld | |||||
10 | ![]() | Antonio Sánchez | ![]() | Spanien | 22.04.1997 |
12 | ![]() | Iddrisu Baba | ![]() | Ghana | 22.01.1996 |
16 | ![]() | Rodrigo Battaglia | ![]() | Argentinien | 12.07.1991 |
14 | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | Spanien | 06.06.1988 |
32 | ![]() | Thomás Giaquinto | ![]() | Argentinien | 20.03.2000 |
6 | ![]() | Clément Grenier | ![]() | Frankreich | 07.01.1991 |
19 | ![]() | Kang-in Lee | ![]() | Südkorea | 19.02.2001 |
36 | ![]() | Miguelito | ![]() | Spanien | 01.01.2001 |
27 | ![]() | Pablo Gálvez | ![]() | Spanien | 30.10.2001 |
4 | ![]() | Ruiz de Galarreta | ![]() | Spanien | 06.08.1993 |
8 | ![]() | Salva Sevilla | ![]() | Spanien | 18.03.1984 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Abdón | ![]() | Spanien | 07.12.1992 |
22 | ![]() | Ángel | ![]() | Spanien | 26.04.1987 |
23 | ![]() | Amath Diedhiou | ![]() | Senegal | 16.07.1996 |
26 | ![]() | Fer Niño | ![]() | Spanien | 24.10.2000 |
11 | ![]() | Matthew Hoppe | ![]() | USA | 13.03.2001 |
34 | ![]() | Javier Llabrés | ![]() | Spanien | 11.09.2002 |
17 | ![]() | Takefusa Kubo | ![]() | Japan | 04.06.2001 |
7 | ![]() | Vedat Muriqi | ![]() | Kosovo | 24.04.1994 |
Trainer | |||||
![]() | Javier Aguirre | ![]() | Mexiko | 01.12.1958 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Menoti | ![]() | Spanien | 06.12.1972 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Luisvi de Miguel | ![]() | Spanien | 19.11.1976 |
Anzeige