RC Lens

vollst. Name | Racing Club de Lens | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 1906 | ||
Ort | Lens | ||
Stadion | Stade Bollaert-Delelis | ||
Plätze | 41.649 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Wuilker Faríñez | ![]() | Venezuela | 15.02.1998 |
16 | ![]() | Jean-Louis Leca | ![]() | Frankreich | 21.09.1985 |
40 | ![]() | Yannick Pandor | ![]() | Madagaskar | 01.05.2001 |
30 | ![]() | Valentino Rodrigues | ![]() | Portugal | 18.03.2003 |
Abwehr | |||||
4 | ![]() | Kevin Danso | ![]() | Österreich | 19.09.1998 |
24 | ![]() | Jonathan Gradit | ![]() | Frankreich | 24.11.1992 |
21 | ![]() | Massadio Haïdara | ![]() | Frankreich | 02.12.1992 |
![]() | Yann Kembo | ![]() | Frankreich | 20.03.2002 | |
35 | ![]() | Adrien Louveau | ![]() | Frankreich | 01.02.2000 |
3 | ![]() | Deiver Machado | ![]() | Kolumbien | 02.09.1993 |
14 | ![]() | Facundo Medina | ![]() | Argentinien | 28.05.1999 |
![]() | Malcom Musquet | ![]() | Frankreich | 15.04.2002 | |
35 | ![]() | Brayann Pereira | ![]() | Frankreich | 21.05.2003 |
5 | ![]() | Christopher Wooh | ![]() | Frankreich | 18.09.2001 |
Mittelfeld | |||||
36 | ![]() | Yacouba Barry | ![]() | Frankreich | 25.11.2002 |
6 | ![]() | Patrick Berg | ![]() | Norwegen | 24.11.1997 |
18 | ![]() | Yannick Cahuzac | ![]() | Frankreich | 18.01.1985 |
![]() | Mamadou Camara | ![]() | Senegal | 15.10.2002 | |
11 | ![]() | Jonathan Clauss | ![]() | Frankreich | 25.09.1992 |
20 | ![]() | David Costa | ![]() | Portugal | 05.01.2001 |
28 | ![]() | Cheick Doucouré | ![]() | Mali | 08.01.2000 |
8 | ![]() | Seko Fofana | ![]() | Elfenbeinküste | 07.05.1995 |
29 | ![]() | Przemysław Frankowski | ![]() | Polen | 12.04.1995 |
10 | ![]() | Gaël Kakuta | ![]() | DR Kongo | 21.06.1991 |
![]() | Samba Sow | ![]() | Mali | 29.04.1989 | |
Sturm | |||||
33 | ![]() | Ibrahima Balde | ![]() | Frankreich | 17.01.2003 |
9 | ![]() | Ignatius Ganago | ![]() | Kamerun | 16.02.1999 |
25 | ![]() | Corentin Jean | ![]() | Frankreich | 15.07.1995 |
15 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ![]() | Frankreich | 20.01.2002 |
22 | ![]() | Wesley Saïd | ![]() | Frankreich | 19.04.1995 |
7 | ![]() | Florian Sotoca | ![]() | Frankreich | 25.10.1990 |
Trainer | |||||
![]() | Franck Haise | ![]() | Frankreich | 15.04.1971 |
Anzeige