Perth Glory

vollst. Name | Perth Glory Football Club | ||
Land | Australien | ||
gegründet | 1996 | ||
Ort | Perth | ||
Stadion | HBF Park | ||
Plätze | 20.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
12 | Cameron Cook | ![]() | Australien | 16.08.2001 |
1 | Brad Jones | ![]() | Australien | 19.03.1982 |
33 | Liam Reddy | ![]() | Australien | 08.08.1981 |
Abwehr | ||||
5 | Jonathan Aspropotamitis | ![]() | Australien | 07.06.1996 |
4 | Luke Bodnar | ![]() | Australien | 19.05.2000 |
14 | Jack Clisby | ![]() | Australien | 16.02.1992 |
32 | Aidan Coyne | ![]() | Australien | 16.11.2003 |
36 | Joseph Forde | ![]() | Australien | 24.06.2003 |
29 | Darryl Lachman | ![]() | Curaçao | 11.11.1989 |
37 | Jacob Muir | ![]() | Australien | 21.01.2002 |
8 | Kosuke Ota | ![]() | Japan | 23.07.1987 |
22 | Joshua Rawlins | ![]() | Australien | 23.04.2004 |
16 | Darko Stanojević | ![]() | Serbien | 30.09.1997 |
34 | Mason Tatafu | ![]() | Australien | 17.04.2002 |
31 | Daniel Walsh | ![]() | Australien | 15.10.2002 |
25 | Jacob Young | ![]() | Australien | 06.03.2000 |
Mittelfeld | ||||
26 | Giordano Colli | ![]() | Australien | 12.03.2000 |
41 | Chris Donnell | ![]() | Australien | |
45 | Aidan Edwards | ![]() | Australien | 28.08.2001 |
11 | Nick Fitzgerald | ![]() | Australien | 13.02.1992 |
6 | Osama Malik | ![]() | Australien | 30.09.1990 |
24 | Pacifique Niyongabire | ![]() | Australien | 15.03.2000 |
13 | Brandon O’Neill | ![]() | Australien | 12.04.1994 |
28 | Trent Ostler | ![]() | Australien | 03.04.2002 |
23 | Mitchell Oxborrow | ![]() | Australien | 18.02.1995 |
18 | Daniel Stynes | ![]() | Australien | 29.08.1998 |
19 | Callum Timmins | ![]() | Australien | 23.12.1999 |
47 | Tyler Vecchio | ![]() | Australien | 15.01.2003 |
43 | Adam Zimarino | ![]() | Australien | |
Sturm | ||||
42 | Joshua Anasmo | ![]() | Australien | |
20 | Carlo Armiento | ![]() | Australien | 04.06.1999 |
38 | Ciaran Bramwell | ![]() | Australien | 12.02.2002 |
21 | Antonee Burke-Gilroy | ![]() | Australien | 03.10.1997 |
9 | Bruno Fornaroli | ![]() | Australien | 07.09.1987 |
88 | Jayden Gorman | ![]() | Australien | 25.01.2003 |
10 | Andy Keogh | ![]() | Irland | 16.05.1986 |
7 | Adrián Sardinero | ![]() | Spanien | 13.10.1990 |
15 | Daniel Sturridge | ![]() | England | 01.09.1989 |
Trainer | ||||
Richard García | ![]() | Australien | 04.09.1981 | |
Co-Trainer | ||||
Steven McGarry | ![]() | Schottland | 28.09.1979 | |
Ruben Zadkovich | ![]() | Australien | 23.05.1986 | |
Torwart-Trainer | ||||
Danny Milošević | ![]() | Australien | 26.06.1978 |
Anzeige