Juventus II

vollst. Name | |||
Land | Italien | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
37 | Giovanni Daffara | ![]() | Italien | 05.12.2004 |
25 | Mattia Del Favero | ![]() | Italien | 05.06.1998 |
12 | Giovanni Garofani | ![]() | Italien | 20.10.2002 |
1 | Franco Israel | ![]() | Uruguay | 22.04.2000 |
22 | Marco Raina | ![]() | Italien | 25.05.2002 |
43 | Leonardo Ratti | ![]() | Italien | 06.04.2004 |
38 | Simone Scaglia | ![]() | Italien | 12.07.2004 |
40 | Zsombor Senkó | ![]() | Ungarn | 04.01.2003 |
44 | Alessandro Siano | ![]() | Italien | 28.04.2001 |
Abwehr | ||||
6 | Matteo Anzolin | ![]() | Italien | 11.11.2000 |
26 | Tommaso Barbieri | ![]() | Italien | 26.08.2002 |
30 | Gabriele Boloca | ![]() | Rumänien | 31.03.2001 |
39 | Alessandro Citi | ![]() | Italien | 06.01.2003 |
5 | Koni De Winter | ![]() | Belgien | 12.06.2002 |
36 | Filippo Fiumanò | ![]() | Italien | 23.02.2003 |
2 | Daniel Leo | ![]() | Schweiz | 19.09.2001 |
35 | Gabriele Mulazzi | ![]() | Italien | 01.04.2003 |
18 | Jean-Claude Ntenda | ![]() | Frankreich | 03.09.2002 |
13 | Fabrizio Poli | ![]() | Italien | 26.05.1989 |
4 | Alessandro Riccio | ![]() | Italien | 06.02.2002 |
3 | Diego Stramaccioni | ![]() | Italien | 02.01.2001 |
34 | Riccardo Turicchia | ![]() | Italien | 05.02.2003 |
15 | Giuseppe Verduci | ![]() | Italien | 04.01.2002 |
Mittelfeld | ||||
28 | Enzo Barrenechea | ![]() | Argentinien | 22.05.2001 |
14 | Mattia Compagnon | ![]() | Italien | 06.11.2001 |
25 | Samuel Iling | ![]() | England | 04.10.2003 |
20 | Giuseppe Leone | ![]() | Italien | 05.05.2001 |
47 | Tommaso Maressa | ![]() | Italien | 29.02.2004 |
21 | Fabio Miretti | ![]() | Italien | 03.08.2003 |
41 | Hans Nicolussi Caviglia | ![]() | Italien | 18.06.2000 |
24 | Ervin Omić | ![]() | Österreich | 20.01.2003 |
19 | Martin Palumbo | ![]() | Norwegen | 05.03.2002 |
7 | Nikola Sekulov | ![]() | Italien | 18.02.2002 |
16 | Alessandro Sersanti | ![]() | Italien | 16.02.2002 |
17 | Emanuele Zuelli | ![]() | Italien | 22.11.2001 |
Sturm | ||||
23 | Marley Aké | ![]() | Frankreich | 05.01.2001 |
11 | Andrea Brighenti | ![]() | Italien | 02.12.1987 |
20 | Leonardo Cerri | ![]() | Italien | 04.03.2003 |
32 | Ange Chibozo | ![]() | Benin | 01.07.2003 |
Yannick Cotter | ![]() | Schweiz | 03.01.2002 | |
27 | Nicolò Cudrig | ![]() | Italien | 07.08.2002 |
9 | Cosimo Da Graca | ![]() | Italien | 01.05.2002 |
20 | Simone Iocolano | ![]() | Italien | 17.10.1989 |
29 | Kaio Jorge | ![]() | Brasilien | 24.01.2002 |
45 | Mirco Lipari | ![]() | Italien | 19.07.2002 |
31 | Emanuele Pecorino | ![]() | Italien | 15.07.2001 |
33 | Kristian Sekularac | ![]() | Schweiz | 07.12.2003 |
10 | Matías Soulé | ![]() | Argentinien | 15.04.2003 |
Trainer | ||||
Lamberto Zauli | ![]() | Italien | 19.07.1971 |
Anzeige