Österreich

vollst. Name | Österreichischer Fußball-Bund | ||
Land | Österreich | ||
gegründet | 18.03.1904 | ||
Ort | Wien | ||
Stadion | Ernst-Happel-Stadion | ||
Plätze | 48.500 | ||
Mitglieder | 600.000 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Österreich | Martin Fraisl | 10.05.1993 | |
![]() | Österreich | Heinz Lindner | 17.07.1990 | |
![]() | Österreich | Patrick Pentz | 02.01.1997 | |
Abwehr | ||||
![]() | Österreich | Kevin Danso | 19.09.1998 | |
![]() | Österreich | Marco Friedl | 16.03.1998 | |
![]() | Österreich | Stefan Lainer | 27.08.1992 | |
![]() | Österreich | Philipp Lienhart | 11.07.1996 | |
![]() | Österreich | Stefan Posch | 14.05.1997 | |
![]() | Österreich | Christopher Trimmel | 24.02.1987 | |
![]() | Österreich | Max Wöber | 04.02.1998 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Österreich | David Alaba | 24.06.1992 | |
![]() | Österreich | Christoph Baumgartner | 01.08.1999 | |
![]() | Österreich | Konrad Laimer | 27.05.1997 | |
![]() | Österreich | Dejan Ljubicic | 08.10.1997 | |
![]() | Österreich | Marcel Sabitzer | 17.03.1994 | |
![]() | Österreich | Xaver Schlager | 28.09.1997 | |
![]() | Österreich | Nicolas Seiwald | 04.05.2001 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Österreich | David Alaba | 24.06.1992 | |
Sturm | ||||
![]() | Österreich | Marko Arnautović | 19.04.1989 | |
![]() | Österreich | Michael Gregoritsch | 18.04.1994 | |
![]() | Österreich | Saša Kalajdžić | 07.07.1997 | |
![]() | Österreich | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | |
![]() | Österreich | Hannes Wolf | 16.04.1999 | |
Trainer | ||||
![]() | Deutschland | Ralf Rangnick | 29.06.1958 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Deutschland | Onur Cinel | 17.06.1985 | |
![]() | Deutschland | Lars Kornetka | 03.01.1978 | |
![]() | Deutschland | Peter Perchtold | 02.09.1984 | |
Torwart-Trainer | ||||
![]() | Österreich | Robert Almer | 20.03.1984 |
Anzeige