Salomonen

vollst. Name | Salomon Island Football Federation | ||
Land | Salomonen | ||
gegründet | 1978 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | ![]() | Salomonen | Philip Mango | 28.08.1995 |
12 | ![]() | Salomonen | Harold Nauania | 10.10.1997 |
23 | ![]() | Salomonen | Junior Pitua | 30.12.2003 |
Abwehr | ||||
2 | ![]() | Salomonen | Hadisi Aengari | 23.10.1988 |
5 | ![]() | Salomonen | Javin Alick | 17.11.2002 |
18 | ![]() | Salomonen | Ronny Butala | 23.11.1989 |
3 | ![]() | Salomonen | Iani Kalu | 16.07.1999 |
4 | ![]() | Salomonen | Leon Kofana | 22.06.2002 |
22 | ![]() | Salomonen | William Komasi | 10.06.2000 |
16 | ![]() | Salomonen | David Supa | 21.12.2000 |
5 | ![]() | Salomonen | Prince Tahunipue | 13.01.1995 |
Mittelfeld | ||||
13 | ![]() | Salomonen | Junior David | 22.09.2001 |
15 | ![]() | Salomonen | Molis Gagame | 21.09.1989 |
7 | ![]() | Salomonen | Atkin Kaua | 04.04.1996 |
14 | ![]() | Salomonen | Tigi Molea | 24.09.1992 |
19 | ![]() | Salomonen | Joses Nawo | 03.05.1988 |
Sturm | ||||
24 | ![]() | Salomonen | Jerry Donga | 31.01.1991 |
11 | ![]() | Salomonen | Gagame Feni | 21.08.1992 |
17 | ![]() | Salomonen | Alvin Hou | 18.09.1996 |
6 | ![]() | Salomonen | Don Keana | 09.09.2000 |
10 | ![]() | Salomonen | Micah Lea'alafa | 01.06.1991 |
20 | ![]() | Salomonen | Raphael Lea'i | 09.09.2002 |
9 | ![]() | Salomonen | Adrian Mara | 01.08.1998 |
21 | ![]() | Salomonen | Ali Mekawir | 27.07.2000 |
Trainer | ||||
![]() | Spanien | Felipe Vera-Arango |
Anzeige