Eswatini

vollst. Name | National Football Association of Swaziland | ||
Land | Eswatini | ||
gegründet | 1968 | ||
Ort | Mbabane | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Eswatini | Knowledge Mathabela | 09.09.1989 | |
![]() | Eswatini | Khanyakwezwe Shabalala | ||
Abwehr | ||||
![]() | Eswatini | Sikhumbuzo Magagula | 30.05.1995 | |
![]() | Eswatini | Siboniso Mamba | 24.02.1991 | |
![]() | Eswatini | Simphiwe Manana | 06.07.1993 | |
![]() | Eswatini | Lindo Mkhonta | 10.04.1991 | |
![]() | Eswatini | Sihlangu Mkhwanazi | 28.09.1989 | |
![]() | Eswatini | Mlamuli Msibi | 19.08.1997 | |
![]() | Eswatini | Kwakhe Thwala | 04.04.2002 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Eswatini | Mpendulo Dlamini | 26.06.1993 | |
![]() | Eswatini | Sandile Gamedze | 03.12.1994 | |
![]() | Eswatini | Mzwandile Mabelesa | 21.04.1993 | |
![]() | Eswatini | Andy Magagula | 12.01.1995 | |
![]() | Eswatini | Mcolisi Manana | 31.01.1994 | |
![]() | Eswatini | Sifiso Matse | 14.05.1993 | |
![]() | Eswatini | Khethokuhle Mkhontfo | 28.03.1993 | |
![]() | Eswatini | Philane Mkhontfo | 04.04.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Eswatini | Bonginkosi Dlamini | 21.11.1990 | |
![]() | Eswatini | Justice Figuaredo | 28.07.1998 | |
![]() | Eswatini | Mthokozisi Gwebu | 30.06.1994 | |
![]() | Eswatini | Fanelo Mamba | 29.10.2001 | |
![]() | Eswatini | Sabelo Ndzinisa | 31.07.1991 | |
![]() | Eswatini | Muzi Tsabedze | 23.09.1998 | |
Trainer | ||||
![]() | Eswatini | Dominic Kunene |
Anzeige