Norwegen

vollst. Name | Norges Fotballforbund | ||
Land | Norwegen | ||
gegründet | 30.04.1902 | ||
Ort | Oslo | ||
Stadion | Ullevaal Stadion | ||
Plätze | 25.972 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Norwegen | Sten Grytebust | 25.10.1989 | |
![]() | Norwegen | André Hansen | 17.12.1989 | |
![]() | Norwegen | Ørjan Nyland | 10.09.1990 | |
Abwehr | ||||
![]() | Norwegen | Fredrik Bjørkan | 21.08.1998 | |
![]() | Norwegen | Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 | |
![]() | Norwegen | Marius Lode | 11.03.1993 | |
![]() | Norwegen | Birger Meling | 17.12.1994 | |
![]() | Norwegen | Brede Moe | 15.12.1991 | |
![]() | Norwegen | Leo Østigård | 28.11.1999 | |
![]() | Norwegen | Marcus Pedersen | 16.07.2000 | |
![]() | Norwegen | Julian Ryerson | 17.11.1997 | |
![]() | Norwegen | Stefan Strandberg | 25.07.1990 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Norwegen | Fredrik Aursnes | 10.12.1995 | |
![]() | Norwegen | Patrick Berg | 24.11.1997 | |
![]() | Norwegen | Sander Berge | 14.02.1998 | |
![]() | Norwegen | Mats Møller Dæhli | 02.03.1995 | |
![]() | Norwegen | Mathias Normann | 28.05.1996 | |
![]() | Norwegen | Martin Ødegaard | 17.12.1998 | |
![]() | Norwegen | Morten Thorsby | 05.05.1996 | |
![]() | Norwegen | Kristian Thorstvedt | 13.03.1999 | |
Sturm | ||||
![]() | Norwegen | Veton Berisha | 13.04.1994 | |
![]() | Norwegen | Mohamed Elyounoussi | 04.08.1994 | |
![]() | Norwegen | Erling Haaland | 21.07.2000 | |
![]() | Norwegen | Jens Hauge | 12.10.1999 | |
![]() | Norwegen | Dennis Johnsen | 17.02.1998 | |
![]() | Norwegen | Joshua King | 15.01.1992 | |
![]() | Norwegen | Alexander Sørloth | 05.12.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Norwegen | Erling Haaland | 21.07.2000 | |
Trainer | ||||
![]() | Norwegen | Ståle Solbakken | 27.02.1968 |
Anzeige