Irland

vollst. Name | Football Association of Ireland | ||
Land | Irland | ||
gegründet | 19.09.1921 | ||
Ort | Dublin 2 | ||
Stadion | Aviva Stadium | ||
Plätze | 50.000 | ||
Mitglieder | 189.296 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Irland | Gavin Bazunu | 20.02.2002 | |
![]() | Irland | Caoimhin Kelleher | 23.11.1998 | |
![]() | Irland | Mark Travers | 18.05.1999 | |
Abwehr | ||||
![]() | Irland | Cyrus Christie | 30.09.1992 | |
![]() | Irland | Séamus Coleman | 11.10.1988 | |
![]() | Irland | Nathan Collins | 30.04.2001 | |
![]() | Irland | Shane Duffy | 01.01.1992 | |
![]() | Irland | Festy Ebosele | 02.08.2002 | |
![]() | Irland | John Egan | 20.10.1992 | |
![]() | Irland | Dara O'Shea | 04.03.1999 | |
![]() | Irland | Enda Stevens | 09.07.1990 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Irland | Alan Browne | 15.04.1995 | |
![]() | Irland | Josh Cullen | 07.04.1996 | |
![]() | Irland | Jeff Hendrick | 31.01.1992 | |
![]() | Irland | Conor Hourihane | 02.02.1991 | |
![]() | Irland | Jason Knight | 13.02.2001 | |
![]() | Irland | Darragh Lenihan | 16.03.1994 | |
![]() | Irland | Ryan Manning | 14.06.1996 | |
![]() | Irland | Jayson Molumby | 06.08.1999 | |
![]() | Irland | Chiedozie Ogbene | 01.05.1997 | |
![]() | Irland | Callum Robinson | 02.02.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | England | Christopher Hamilton | 23.03.1995 | |
![]() | Irland | Scott Hogan | 13.04.1992 | |
![]() | Irland | Will Keane | 11.01.1993 | |
![]() | Irland | James McClean | 22.04.1989 | |
![]() | Irland | Michael Obafemi | 06.07.2000 | |
![]() | Irland | Troy Parrott | 04.02.2002 | |
Trainer | ||||
![]() | Irland | Stephen Kenny | 30.10.1971 |
Anzeige