KAS Eupen

vollst. Name | Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen | ||
Land | Belgien | ||
gegründet | 09.07.1945 | ||
Ort | Eupen | ||
Stadion | Kehrwegstadion | ||
Plätze | 6.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
30 | Robin Himmelmann | ![]() | Deutschland | 05.02.1989 |
1 | Lucas Morren | ![]() | Belarus | 28.03.2005 |
33 | Abdul Nurudeen | ![]() | Ghana | 08.02.1999 |
Julian Renner | ![]() | Deutschland | 07.06.2003 | |
99 | Tom Roufosse | ![]() | Belgien | 28.03.2001 |
Abwehr | ||||
22 | Emmanuel Agbadou | ![]() | Elfenbeinküste | 17.06.1997 |
3 | Teddy Alloh | ![]() | Frankreich | 23.01.2002 |
32 | Andreas Beck | ![]() | Deutschland | 13.03.1987 |
24 | Silas Gnaka | ![]() | Elfenbeinküste | 18.12.1998 |
28 | Jonathan Heris | ![]() | Belgien | 03.09.1990 |
5 | Jordi Amat | ![]() | Spanien | 21.03.1992 |
35 | Boris Lambert | ![]() | Belgien | 10.04.2000 |
16 | Simon Libert | ![]() | Belgien | 20.09.2001 |
15 | Gary Magnée | ![]() | Belgien | 12.10.1999 |
Arnaud Mollers | ![]() | Belgien | 24.04.2002 | |
23 | Anas Nanah | ![]() | Marokko | 12.03.2003 |
6 | Benoît Poulain | ![]() | Frankreich | 27.07.1987 |
25 | Emmanuel Sowah | ![]() | Ghana | 16.01.1998 |
Mittelfeld | ||||
Marwin Ailiesei | ![]() | Deutschland | 10.08.2003 | |
70 | Pierre Akono | ![]() | Kamerun | 29.06.2000 |
26 | Jens Cools | ![]() | Belgien | 16.10.1990 |
14 | Jérôme Déom | ![]() | Belgien | 19.04.1999 |
21 | Mohammed Essahel | ![]() | Marokko | 17.02.2003 |
4 | James Jeggo | ![]() | Australien | 12.02.1992 |
18 | Amadou Keita | ![]() | Belgien | 28.10.2001 |
13 | Sibiry Keita | ![]() | Mali | 30.01.2001 |
10 | Ioannis Konstantelias | ![]() | Griechenland | 05.03.2003 |
20 | Tyreek Magee | ![]() | Jamaika | 27.10.1999 |
31 | Torben Müsel | ![]() | Deutschland | 25.07.1999 |
29 | Isaac Nuhu | ![]() | Ghana | 22.06.2002 |
Dario Oger | ![]() | Belgien | 28.05.2002 | |
8 | Stef Peeters | ![]() | Belgien | 09.02.1992 |
Alessio Sternon | ![]() | Belgien | 09.11.2001 | |
Sturm | ||||
17 | Carlos Embalo | ![]() | Guinea-Bissau | 25.11.1994 |
77 | Mamadou Koné | ![]() | Elfenbeinküste | 25.12.1991 |
19 | Leonardo Rocha | ![]() | Portugal | 23.05.1997 |
11 | Konan N'Dri | ![]() | Elfenbeinküste | 27.10.2000 |
7 | Julien N'Goy | ![]() | Belgien | 02.11.1997 |
12 | Lorenzo Offermann | ![]() | Belgien | 10.01.2002 |
9 | Smail Prevljak | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 10.05.1995 |
Trainer | ||||
Michael Valkanis | ![]() | Australien | 23.08.1974 | |
Co-Trainer | ||||
Kristoffer Andersen | ![]() | Dänemark | 09.12.1985 | |
Manel Expósito | ![]() | Spanien | 29.11.1981 | |
Torwart-Trainer | ||||
Javi Ruiz | ![]() | Spanien | 15.03.1980 |
Anzeige