Montpellier HSC

vollst. Name | Montpellier-Hérault Sport Club | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 1919 | ||
Ort | Montpellier | ||
Stadion | La Mosson | ||
Plätze | 32.950 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
16 | ![]() | Dimitry Bertaud | ![]() | Frankreich | 06.06.1998 |
30 | ![]() | Matis Carvalho | ![]() | Portugal | 28.04.1999 |
1 | ![]() | Jonas Omlin | ![]() | Schweiz | 10.01.1994 |
Abwehr | |||||
31 | ![]() | Nicolas Cozza | ![]() | Frankreich | 08.01.1999 |
14 | ![]() | Maxime Estève | ![]() | Frankreich | 26.05.2002 |
36 | ![]() | Redouane Halhal | ![]() | Frankreich | 05.03.2003 |
8 | ![]() | Ambroise Oyongo | ![]() | Kamerun | 22.06.1991 |
5 | ![]() | Pedro Mendes | ![]() | Portugal | 01.10.1990 |
3 | ![]() | Mamadou Sakho | ![]() | Frankreich | 13.02.1990 |
6 | ![]() | Junior Sambia | ![]() | Frankreich | 07.09.1996 |
2 | ![]() | Arnaud Souquet | ![]() | Frankreich | 12.02.1992 |
17 | ![]() | Thibault Tamas | ![]() | Frankreich | 20.02.2001 |
35 | ![]() | Enzo Tchato | ![]() | Kamerun | 23.11.2002 |
26 | ![]() | Thuler | ![]() | Brasilien | 10.03.1999 |
Mittelfeld | |||||
15 | ![]() | Gabriel Barès | ![]() | Schweiz | 29.08.2000 |
22 | ![]() | Rémy Cabella | ![]() | Frankreich | 08.03.1990 |
13 | ![]() | Joris Chotard | ![]() | Frankreich | 24.09.2001 |
33 | ![]() | Sacha Delaye | ![]() | Frankreich | 23.04.2002 |
12 | ![]() | Jordan Ferri | ![]() | Frankreich | 12.03.1992 |
18 | ![]() | Léo Leroy | ![]() | Frankreich | 14.02.2000 |
25 | ![]() | Florent Mollet | ![]() | Frankreich | 19.11.1991 |
7 | ![]() | Mihailo Ristić | ![]() | Serbien | 31.10.1995 |
11 | ![]() | Téji Savanier | ![]() | Frankreich | 22.12.1991 |
Sturm | |||||
19 | ![]() | Ryan Bakayoko | ![]() | Frankreich | 13.02.2002 |
9 | ![]() | Valère Germain | ![]() | Frankreich | 17.04.1990 |
23 | ![]() | Nicholas Gioacchini | ![]() | USA | 25.07.2000 |
20 | ![]() | Yanis Guermouche | ![]() | Frankreich | 15.04.2001 |
28 | ![]() | Béni Makouana | ![]() | Kongo | 28.09.2002 |
10 | ![]() | Stephy Mavididi | ![]() | England | 31.05.1998 |
![]() | Marius Ros | ![]() | Frankreich | 15.11.2001 | |
21 | ![]() | Elye Wahi | ![]() | Frankreich | 02.01.2003 |
Trainer | |||||
![]() | Olivier Dall'Oglio | ![]() | Frankreich | 16.05.1964 |
Anzeige