1. FC Nürnberg II

vollst. Name | 1. Fußball Club Nürnberg II | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 04.05.1900 | ||
Ort | Nürnberg | ||
Stadion | Sportpark Valznerweiher | ||
Plätze | 3.000 | ||
Mitglieder | 11.444 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
37 | Felix Kielkopf | ![]() | Deutschland | 22.12.1996 |
1 | Patric Klandt | ![]() | Deutschland | 29.09.1983 |
1 | Nicolas Ortegel | ![]() | Deutschland | 07.01.2004 |
12 | Jan Reichert | ![]() | Deutschland | 28.06.2001 |
1 | Benedikt Willert | ![]() | Deutschland | 02.06.2001 |
Abwehr | ||||
15 | Luca Bolay | ![]() | Deutschland | 25.07.2002 |
23 | Ben Fischer | ![]() | Deutschland | 10.01.2004 |
14 | Kilian Fischer | ![]() | Deutschland | 12.10.2000 |
16 | Damian Herth | ![]() | Deutschland | 26.03.2002 |
18 | Noel Knothe | ![]() | Deutschland | 05.05.1999 |
13 | Nikola Komljenović | ![]() | Deutschland | 03.04.2002 |
4 | Fabian Menig | ![]() | Deutschland | 26.02.1994 |
3 | Konstantin Rausch | ![]() | Russland | 15.03.1990 |
5 | Benas Šatkus | ![]() | Litauen | 01.04.2001 |
26 | Tim Steinmetz | ![]() | Deutschland | 15.09.1999 |
18 | Mario Šuver | ![]() | Kroatien | 23.09.1999 |
Mittelfeld | ||||
Erik Bašista | ![]() | Slowakei | 02.08.2001 | |
3 | Nathaniel Brown | ![]() | Deutschland | 16.06.2003 |
8 | Jens Castrop | ![]() | Deutschland | 29.07.2003 |
15 | Jonas Goß | ![]() | Deutschland | 02.03.2002 |
14 | Bryang Kayo | ![]() | USA | 27.07.2002 |
21 | Christian Kestel | ![]() | Deutschland | 28.02.2002 |
8 | Tom Kunert | ![]() | Deutschland | 03.01.2002 |
23 | Tim Latteier | ![]() | Deutschland | 20.05.2000 |
22 | Ali Loune | ![]() | Deutschland | 17.03.2002 |
8 | Matěj Náprstek | ![]() | Tschechien | 27.07.2003 |
Fabian Nürnberger | ![]() | Deutschland | 28.07.1999 | |
27 | Lukas Schleimer | ![]() | Deutschland | 09.12.1999 |
10 | David Siebert | ![]() | Deutschland | 29.01.2001 |
6 | Christopher Wähling | ![]() | Deutschland | 15.03.2002 |
Sturm | ||||
25 | Paul-Philipp Besong | ![]() | Deutschland | 06.10.2000 |
8 | Dennis Borkowski | ![]() | Deutschland | 26.01.2002 |
17 | Jannik Hofmann | ![]() | Deutschland | 28.02.2002 |
19 | David Ismail | ![]() | Deutschland | 26.09.2002 |
11 | Enrique Katsianas-Sanchez | ![]() | Deutschland | 01.04.2002 |
7 | Pascal Moll | ![]() | Deutschland | 27.03.2001 |
9 | Tim Sausen | ![]() | Deutschland | 21.03.2002 |
20 | Yannik Schlößer | ![]() | Deutschland | 29.03.2002 |
17 | Thomas Schmidt | ![]() | Deutschland | 10.09.2001 |
14 | Erik Shuranov | ![]() | Deutschland | 22.02.2002 |
17 | Leonardo Vonic | ![]() | Deutschland | 10.07.2003 |
Trainer | ||||
Cristian Fiél | ![]() | Deutschland | 12.03.1980 | |
Co-Trainer | ||||
Ahmet Koc | ![]() | Deutschland | 18.06.1976 | |
Vincent Novak | ![]() | Slowakei | 19.02.1985 | |
Torwart-Trainer | ||||
Christian Krüger | ![]() | Deutschland | 08.04.1990 | |
Athletik-Trainer | ||||
Jörg Stöckert | ![]() | Deutschland | 23.07.1981 | |
Reha-Trainer | ||||
Sven Brechetsbauer | ![]() | Deutschland | 08.02.1974 | |
Christopher Raatz | ![]() | Deutschland |
Anzeige