Malmö FF

vollst. Name | Malmö Fotbollförening | ||
Land | Schweden | ||
gegründet | 24.02.1910 | ||
Ort | Malmö | ||
Stadion | Nya Malmö Stadion | ||
Plätze | 22.500 | ||
Mitglieder | 5.500 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
39 | Viktor Andersson | ![]() | Schweden | 30.03.2004 |
27 | Johan Dahlin | ![]() | Schweden | 08.09.1986 |
30 | Ismael Diawara | ![]() | Mali | 11.11.1994 |
1 | Melker Ellborg | ![]() | Schweden | 22.05.2003 |
Abwehr | ||||
14 | Felix Beijmo | ![]() | Schweden | 31.01.1998 |
23 | Matěj Chaluš | ![]() | Tschechien | 02.02.1998 |
21 | Dennis Hadžikadunić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 09.07.1998 |
3 | Jonas Knudsen | ![]() | Dänemark | 16.09.1992 |
2 | Eric Larsson | ![]() | Schweden | 15.07.1991 |
4 | Niklas Moisander | ![]() | Finnland | 29.09.1985 |
24 | Lasse Nielsen | ![]() | Dänemark | 08.01.1988 |
13 | Martin Olsson | ![]() | Schweden | 17.05.1988 |
Mittelfeld | ||||
35 | Samuel Adrian | ![]() | Schweden | 02.03.1998 |
32 | Jo Inge Berget | ![]() | Norwegen | 11.09.1990 |
19 | Veljko Birmančević | ![]() | Serbien | 05.03.1998 |
10 | Anders Christiansen | ![]() | Dänemark | 08.06.1990 |
28 | David Edvardsson | ![]() | Schweden | 05.03.2002 |
18 | Romain Gall | ![]() | USA | 31.01.1995 |
31 | Hugo Larsson | ![]() | Schweden | 27.06.2004 |
6 | Oscar Lewicki | ![]() | Schweden | 14.07.1992 |
33 | Amel Mujanić | ![]() | Schweden | 01.04.2001 |
37 | Sebastian Nanasi | ![]() | Schweden | 16.05.2002 |
8 | Sergio Peña | ![]() | Peru | 28.09.1995 |
7 | Erdal Rakip | ![]() | Nordmazedonien | 13.02.1996 |
5 | Søren Rieks | ![]() | Dänemark | 07.04.1987 |
26 | Patriot Sejdiu | ![]() | Kosovo | 05.05.2000 |
Sturm | ||||
17 | Malik Abubakari | ![]() | Ghana | 10.05.2000 |
9 | Isaac Kiese Thelin | ![]() | Schweden | 24.06.1992 |
22 | Adi Nalić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 01.12.1997 |
11 | Ola Toivonen | ![]() | Schweden | 03.07.1986 |
Trainer | ||||
Miloš Milojević | ![]() | Serbien | 29.09.1982 | |
Co-Trainer | ||||
Jeffrey Aubynn | ![]() | Schweden | 12.05.1977 | |
Nikola Trajković | ![]() | Serbien | 05.01.1981 | |
Torwart-Trainer | ||||
Jonnie Fedel | ![]() | Schweden | 22.11.1966 |
Anzeige