Kapfenberger SV 1919

vollst. Name | Kapfenberger Sportvereinigung 1919 | ||
Land | Österreich | ||
gegründet | 14.09.1919 | ||
Ort | Kapfenberg | ||
Stadion | Franz-Fekete-Stadion | ||
Plätze | 12.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Christopher Giuliani | ![]() | Österreich | 07.05.1999 |
12 | Patrick Krenn | ![]() | Österreich | 15.06.1994 |
26 | Lukas Thonhofer | ![]() | Österreich | 10.06.2000 |
Abwehr | ||||
17 | Mario Cetina | ![]() | Kroatien | 28.01.1995 |
6 | Martin Gschiel | ![]() | Österreich | 23.04.2002 |
40 | David Heindl | ![]() | Österreich | 25.06.2004 |
42 | Marko Iharoš | ![]() | Kroatien | 23.06.1996 |
34 | Erion Krasniqi | ![]() | Österreich | 08.02.2002 |
30 | Karlo Lalić | ![]() | Kroatien | 20.01.2003 |
38 | Tobias Mandler | ![]() | Österreich | 29.05.2001 |
28 | Yao Olivier Juslin N'Zi | ![]() | Elfenbeinküste | 20.12.2000 |
27 | Christoph Pichorner | ![]() | Österreich | 18.06.1999 |
25 | Paul Sarać | ![]() | Österreich | 05.01.2002 |
Mittelfeld | ||||
33 | Sanel Bajrektarević | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 30.10.2002 |
18 | Mohamed Cherif | ![]() | Deutschland | 08.05.2000 |
11 | Levan Eloshvili | ![]() | Georgien | 21.10.1997 |
2 | Christoph Graschi | ![]() | Österreich | 20.05.2001 |
4 | Mario Grgic | ![]() | Österreich | 10.09.1991 |
32 | Meletios Mišković | ![]() | Serbien | 27.07.1999 |
8 | Matthias Puschl | ![]() | Österreich | 09.06.1996 |
7 | Dario Sekic | ![]() | Österreich | 21.09.2003 |
5 | Anel Selimoski | ![]() | Nordmazedonien | 26.12.2001 |
19 | Dardan Shabanhaxhaj | ![]() | Österreich | 23.04.2001 |
31 | Antonio Sokcevic | ![]() | Österreich | 07.05.2002 |
15 | Simon Staber | ![]() | Österreich | 09.04.2001 |
16 | Sekou Sylla | ![]() | Elfenbeinküste | 20.07.2001 |
35 | Davor Tomic | ![]() | Kroatien | 01.02.2002 |
17 | Lukas Walchhütter | ![]() | Österreich | 10.01.2004 |
13 | Michael Wildbacher | ![]() | Österreich | 31.03.2002 |
18 | Nemanja Žikić | ![]() | Serbien | 20.04.2000 |
Sturm | ||||
22 | Winfred Amoah | ![]() | Ghana | 18.05.2000 |
Elias Atiabou | ![]() | Marokko | 15.01.2002 | |
29 | Sascha-Martin Fischl | ![]() | Österreich | 04.03.2002 |
23 | Luca Hassler | ![]() | Österreich | 13.12.2003 |
44 | Maximilian Kerschner | ![]() | Sudan | 08.01.2004 |
32 | Paul Seun Komolafe | ![]() | Nigeria | 12.06.2000 |
20 | Mohamed Koné | ![]() | Elfenbeinküste | 21.08.2003 |
21 | Stefan Kordic | ![]() | Österreich | 14.02.2005 |
14 | Lukas Macher | ![]() | Österreich | 13.03.2002 |
41 | Valdir | ![]() | Brasilien | 03.04.1998 |
Trainer | ||||
Vladimir Petrović | ![]() | Kroatien | 04.02.1972 | |
Co-Trainer | ||||
David Sencar | ![]() | Österreich | 29.01.1984 | |
Torwart-Trainer | ||||
Helmut Walchhütter | ![]() | Österreich | 02.06.1968 | |
Athletik-Trainer | ||||
Markus Felfernig | ![]() | Österreich | 18.06.1983 |
Anzeige