Kamerun

vollst. Name | République du Cameroun | ||
Land | Kamerun | ||
gegründet | 11.01.1959 | ||
Ort | Yaoundé | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 105.900 |
![]() | Africa Cup Qual. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C | |||||||||
04.06.2022 | |||||||||
18:00 | CMR | Kamerun | Kamerun | ![]() | -:- | ![]() | Kenia | KEN | Kenia |
08.06.2022 | |||||||||
15:00 | BDI | Burundi | Burundi | ![]() | -:- | ![]() | Kamerun | CMR | Kamerun |
19.09.2022 | |||||||||
CMR | Kamerun | Kamerun | ![]() | -:- | ![]() | Namibia | NAM | Namibia | |
27.09.2022 | |||||||||
NAM | Namibia | Namibia | ![]() | -:- | ![]() | Kamerun | CMR | Kamerun | |
20.03.2023 | |||||||||
KEN | Kenia | Kenia | ![]() | -:- | ![]() | Kamerun | CMR | Kamerun | |
28.03.2023 | |||||||||
CMR | Kamerun | Kamerun | ![]() | -:- | ![]() | Burundi | BDI | Burundi |
Anzeige