Liverpool FC U23

vollst. Name | Liverpool Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 15.03.1892 | ||
Ort | Liverpool | ||
Stadion | Langtree Park | ||
Plätze | 18.000 | ||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
05/2022 - 06/2022 | Luis Longstaff | ![]() | Queen’s Park FC | Sturm |
04/2022 - 04/2022 | Harvey Elliott | Sturm | ||
03/2022 - 06/2023 | Luke Hewitson | Torwart | ||
03/2022 - 06/2022 | Sean Wilson | ![]() | Sunderland AFC U23 | Abwehr |
01/2022 - 06/2024 | Rhys Williams | ![]() | Swansea City | Abwehr |
01/2022 - 06/2022 | Melkamu Frauendorf | Sturm | ||
01/2022 - 06/2023 | Leighton Clarkson | ![]() | Blackburn Rovers | Mittelfeld |
01/2022 - 01/2022 | Vítězslav Jaroš | ![]() | St Patrick's Athletic | Torwart |
11/2021 - 06/2022 | Tommy Pilling | Mittelfeld | ||
11/2021 - 06/2022 | Bobby Clark | Sturm | ||
10/2021 - 06/2022 | Stefan Bajčetić | Abwehr | ||
10/2021 - 11/2021 | Paul Glatzel | Sturm | ||
10/2021 - 06/2023 | Isaac Mabaya | Mittelfeld | ||
10/2021 - 06/2022 | Oakley Cannonier | Sturm | ||
08/2021 - 06/2022 | Terrence McLaughlin-Miles | Abwehr | ||
08/2021 - 06/2022 | James McConnell | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Luke Chambers | Abwehr | ||
07/2021 - 07/2021 | Kamil Grabara | ![]() | Aarhus GF | Torwart |
07/2021 - 06/2022 | Oscar Kelly | ![]() | Liverpool FC | Torwart |
07/2021 - 07/2021 | Anderson Arroyo | ![]() | Salamanca CF UDS | Abwehr |
07/2021 - 06/2024 | Mateusz Musiałowski | Sturm | ||
07/2021 - 08/2021 | Sheyi Ojo | ![]() | Cardiff City | Sturm |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
02/2022 - 02/2022 | Sean Wilson | ![]() | Sunderland AFC U23 | Abwehr |
02/2022 - 12/2022 | Matteo Ritaccio | ![]() | Charleston Battery | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2022 | Nathaniel Phillips | ![]() | AFC Bournemouth | Abwehr |
01/2022 - 06/2022 | Vítězslav Jaroš | ![]() | Notts County | Torwart |
01/2022 - 06/2022 | Liam Hughes | ![]() | Stalybridge Celtic | Torwart |
01/2022 - 06/2023 | Morgan Boyes | ![]() | Livingston FC | Abwehr |
01/2022 - 06/2024 | Tony Gallacher | ![]() | St. Johnstone FC | Abwehr |
08/2021 - 01/2022 | Rhys Williams | ![]() | Swansea City | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Jake Cain | ![]() | Newport County | Mittelfeld |
08/2021 - 05/2022 | Luis Longstaff | ![]() | Queen’s Park FC | Sturm |
08/2021 - 06/2022 | Sheyi Ojo | ![]() | Millwall FC | Sturm |
07/2021 - 06/2026 | Yasser Larouci | ![]() | ESTAC Troyes | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Jakub Ojrzyński | ![]() | Caernarfon Town | Torwart |
07/2021 - 06/2022 | Anderson Arroyo | ![]() | CD Mirandés | Abwehr |
07/2021 - 01/2022 | Joe Hardy | ![]() | Accrington Stanley | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Liam Coyle | ![]() | Accrington Stanley | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2026 | Kamil Grabara | ![]() | FC Kopenhagen | Torwart |
07/2021 - 10/2021 | Paul Glatzel | ![]() | Tranmere Rovers | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Adam Lewis | ![]() | Livingston FC | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Remi Savage | ![]() | Newcastle United U23 | Abwehr |
Anzeige