Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1201060
- 1:0Sérgio Oliveira33.
StadionOlimpico
Zuschauer5.000
Schiedsrichter
Lorenzo Maggioni

33.
23.
39.
58.

25.
27.
32.
70.
Aufstellung |
AS Rom

1 | Rui Patrício | ||
5 | Matías Viña | ||
23 | Gianluca Mancini | 39. | |
24 | Marash Kumbulla | ||
15 | Ainsley Maitland-Niles | ||
17 | Jordan Veretout | ||
27 | Sérgio Oliveira | 23. | |
77 | Henrikh Mkhitaryan | ||
9 | Tammy Abraham | ||
22 | Nicolò Zaniolo | ||
64 | Felix Afena-Gyan | 58. |
Cagliari Calcio

28 | Alessio Cragno | ||
3 | Edoardo Goldaniga | ||
15 | Giorgio Altare | 70. | |
25 | Gabriele Zappa | ||
29 | Dalbert | 32. | |
44 | Andrea Carboni | 27. | |
8 | Răzvan Marin | ||
14 | Alessandro Deiola | ||
20 | Gastón Pereiro | ||
10 | João Pedro | ||
30 | Leonardo Pavoletti | 25. |
Reservespieler |
AS Rom

14 | Eldor Shomurodov | ||
2 | Rick Karsdorp | ||
75 | Dimitrios Keramitsis | ||
52 | Edoardo Bove | ||
63 | Pietro Boer | ||
87 | Daniel Fuzato | ||
74 | Jan Oliveras | ||
62 | Cristian Volpato | ||
59 | Nicola Zalewski | ||
11 | Carles Pérez |
Cagliari Calcio

18 | Nahitan Nández | ||
22 | Charalampos Lykogiannis | ||
19 | Luca Gagliano | ||
43 | Eldin Lolić | ||
31 | Boris Radunović | ||
42 | Iurie Iovu | ||
33 | Adam Obert | ||
26 | Nicolò Cavuoti | ||
35 | Riccardo Ladinetti | ||
38 | Jacopo Desogus |
Anzeige