Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1211070
- 0:1Ivan Perišić3.
- 1:1Marko Arnautović28.
- 2:1Nicola Sansone81.
StadionRenato Dall'Ara
Zuschauer26.034
Schiedsrichter
Daniele Doveri

28.
81.
55.

3.
31.
56.
70.
79.
Aufstellung |
Bologna FC

28 | Łukasz Skorupski | ||
3 | Aaron Hickey | ||
5 | Adama Soumaoro | ||
6 | Arthur Theate | ||
17 | Gary Medel | ||
29 | Lorenzo De Silvestri | ||
21 | Roberto Soriano | ||
30 | Jerdy Schouten | ||
32 | Mattias Svanberg | ||
9 | Marko Arnautović | 55. | |
99 | Musa Barrow |
Inter Mailand

97 | Ionuț Radu | ||
2 | Denzel Dumfries | 70. | |
6 | Stefan de Vrij | ||
32 | Federico Dimarco | ||
37 | Milan Škriniar | ||
14 | Ivan Perišić | ||
20 | Hakan Çalhanoğlu | 79. | |
23 | Nicolò Barella | 56. | |
77 | Marcelo Brozović | ||
10 | Lautaro Martínez | ||
19 | Joaquín Correa |
Reservespieler |
Bologna FC

8 | Nicolás Domínguez | ||
20 | Michel Aebischer | ||
10 | Nicola Sansone | ||
7 | Riccardo Orsolini | ||
22 | Francesco Bardi | ||
2 | Luis Binks | ||
4 | Kevin Bonifazi | ||
15 | Ibrahima M'Baye | ||
71 | Denso Kasius | ||
14 | Nicolas Viola | ||
19 | Federico Santander | ||
55 | Emanuel Vignato |
Inter Mailand

7 | Alexis Sánchez | ||
9 | Edin Džeko | ||
33 | Danilo D'Ambrosio | ||
36 | Matteo Darmian | ||
5 | Roberto Gagliardini | ||
1 | Samir Handanovič | ||
21 | Alex Cordaz | ||
13 | Andrea Ranocchia | ||
95 | Alessandro Bastoni | ||
8 | Matías Vecino | ||
38 | Mattia Sangalli | ||
47 | Franco Carboni |
Anzeige