Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1201060
30.11.2021 18:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Atalanta | 4:0 | Venezia FC | ![]() |
- 1:0Mario Pašalić7.
- 2:0Mario Pašalić12.
- 3:0Teun Koopmeiners57.
- 4:0Mario Pašalić67.
StadionGewiss Stadium
Zuschauer8.667
Schiedsrichter
Alberto Santoro

7.
12.
57.
67.

81.
Aufstellung |
Atalanta

1 | Juan Musso | ||
6 | José Palomino | ||
13 | Giuseppe Pezzella | ||
19 | Berat Djimsiti | ||
28 | Merih Demiral | ||
33 | Hans Hateboer | ||
7 | Teun Koopmeiners | ||
32 | Matteo Pessina | ||
88 | Mario Pašalić | ||
9 | Luis Muriel | ||
72 | Josip Iličič |
Venezia FC

88 | Sergio Romero | ||
7 | Pasquale Mazzocchi | ||
31 | Mattia Caldara | ||
32 | Pietro Ceccaroni | ||
44 | Ethan Ampadu | 81. | |
55 | Ridgeciano Haps | ||
8 | Tanner Tessmann | ||
23 | Sofian Kiyine | ||
27 | Gianluca Busio | ||
14 | Thomas Henry | ||
17 | Dennis Johnsen |
Reservespieler |
Atalanta

15 | Marten de Roon | ||
42 | Giorgio Scalvini | ||
59 | Aleksey Miranchuk | ||
99 | Roberto Piccoli | ||
2 | Rafael Tolói | ||
31 | Francesco Rossi | ||
57 | Marco Sportiello | ||
3 | Joakim Mæhle | ||
77 | Davide Zappacosta | ||
11 | Remo Freuler | ||
18 | Ruslan Malinovskiy | ||
91 | Duván Zapata |
Venezia FC

33 | Domen Črnigoj | ||
10 | Mattia Aramu | ||
42 | Dor Peretz | ||
28 | David Schnegg | ||
30 | Michael Svoboda | ||
34 | Bruno Bertinato | ||
12 | Luca Lezzerini | ||
13 | Marco Modolo | ||
3 | Cristian Molinaro | ||
18 | Daan Heymans | ||
19 | Bjarki Steinn Bjarkason | ||
9 | Francesco Forte |
Anzeige