Aufstellung |
77 | Gianluigi Buffon | ||
4 | Matthijs de Ligt | ||
12 | Alex Sandro | ||
16 | Juan Cuadrado | ||
19 | Leonardo Bonucci | ||
5 | Miralem Pjanić | 88. | |
23 | Emre Can | 54. | |
30 | Rodrigo Bentancur | ||
7 | Cristiano Ronaldo | ||
21 | Gonzalo Higuaín | 79. | |
33 | Federico Bernardeschi | 53. |
63 | Stefano Turati | ||
2 | Marlon | ||
19 | Filippo Romagna | ||
22 | Jeremy Toljan | 78. | |
77 | Giorgos Kyriakopoulos | 81. | |
4 | Francesco Magnanelli | ||
10 | Filip Đuričić | 40. | 72. |
23 | Hamed Traorè | 62. | |
73 | Manuel Locatelli | 65. | |
7 | Jérémie Boga | 90. | |
9 | Francesco Caputo |
Reservespieler |
10 | Paulo Dybala | 53. | |
14 | Blaise Matuidi | 54. | |
8 | Aaron Ramsey | 79. | |
31 | Carlo Pinsoglio | ||
1 | Wojciech Szczęsny | ||
13 | Danilo | ||
2 | Mattia De Sciglio | ||
28 | Merih Demiral | ||
24 | Daniele Rugani |
8 | Alfred Duncan | 62. | |
17 | Mert Müldür | 87. | 72. |
13 | Federico Peluso | 90. | |
56 | Gianluca Pegolo | ||
64 | Alessandro Russo | ||
35 | Stefano Piccinini | ||
33 | Alessandro Tripaldelli | ||
68 | Mehdi Bourabia | ||
44 | Andrea Ghion | ||
36 | Luca Mazzitelli | ||
14 | Pedro Obiang | ||
18 | Giacomo Raspadori |