Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1211070
- 1:0Duván Zapata1.
StadionAtleti Azzurri d'Italia
Zuschauer17.401
Schiedsrichter
Daniele Orsato

1.
50.
88.

38.
62.
87.
90.
Aufstellung |
Atalanta

1 | Etrit Berisha | ||
2 | Rafael Tolói | ||
6 | José Palomino | ||
23 | Gianluca Mancini | ||
33 | Hans Hateboer | ||
8 | Robin Gosens | ||
11 | Remo Freuler | ||
15 | Marten de Roon | ||
10 | Papu Gómez | ||
72 | Josip Iličič | ||
91 | Duván Zapata | 50. |
Lazio Rom

1 | Thomas Strakosha | ||
2 | Wallace | 62. | |
26 | Stefan Radu | ||
33 | Francesco Acerbi | 90. | |
77 | Adam Marušić | ||
16 | Marco Parolo | 38. | |
19 | Senad Lulić | ||
21 | Sergej Milinković-Savić | ||
25 | Milan Badelj | ||
11 | Joaquín Correa | ||
17 | Ciro Immobile |
Reservespieler |
Atalanta

19 | Berat Djimsiti | 88. | |
88 | Mario Pašalić | ||
5 | Andrea Masiello | ||
95 | Pierluigi Gollini | ||
31 | Francesco Rossi | ||
53 | Ali Adnan | ||
21 | Timothy Castagne | ||
22 | Matteo Pessina | ||
24 | Emiliano Rigoni | ||
4 | Luca Valzania | ||
99 | Musa Barrow | ||
20 | Marco Tumminello |
Lazio Rom

5 | Jordan Lukaku | 87. | |
10 | Luis Alberto | ||
20 | Felipe Caicedo | ||
23 | Guido Guerrieri | ||
24 | Silvio Proto | ||
15 | Bastos | ||
22 | Martín Cáceres | ||
14 | Riza Durmisi | ||
3 | Luiz Felipe | ||
4 | Patric | ||
32 | Danilo Cataldi | ||
96 | Alessandro Murgia |
Anzeige