90yesyesyesyesyes14160
- 0:1Kevin Pires-Rodrigues13.
- 1:1Dino Bajrić20.
- 1:2Phillip Aboagye54.
StadionTivoli
Zuschauer5.900
Schiedsrichter
Francisco Lahora-Chulian

20.
12.
14.
65.
72.
87.
90.

13.
54.
23.
76.
80.
Begegnungen Gesamt | 52 |
Siege Alemannia Aachen | 22 |
Siege Wuppertaler SV | 18 |
Unentschieden | 12 |
Torverhältnis | 77 : 76 |
Letzte Spiele
24.04.2022 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 1:2 | ![]() | Wuppertaler SV | WUP | Wuppertal |
13.11.2021 | WUP | Wuppertal | Wuppertaler SV | ![]() | 5:0 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
10.04.2021 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 0:2 | ![]() | Wuppertaler SV | WUP | Wuppertal |
24.02.2021 | WUP | Wuppertal | Wuppertaler SV | ![]() | 1:0 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
07.12.2019 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 1:2 | ![]() | Wuppertaler SV | WUP | Wuppertal |
Höchste Siege
13.11.2021 | WUP | Wuppertal | Wuppertaler SV | ![]() | 5:0 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
27.02.1972 | WUP | Wuppertal | Wuppertaler SV | ![]() | 5:0 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
06.09.1964 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 4:0 | ![]() | Wuppertaler SV | WUP | Wuppertal |
24.09.2017 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 4:1 | ![]() | Wuppertaler SV | WUP | Wuppertal |
04.05.1996 | WUP | Wuppertal | Wuppertaler SV | ![]() | 4:1 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
Anzeige