23.04.2022 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Wiedenbr. | 3:1 | Fort. D. II | ![]() |
Aufstellung |
1 | Marcel Hölscher | ||
3 | Bjarne Pudel | ||
4 | Tim Böhmer | ||
13 | Oliver Zech | ||
10 | Saban Kaptan | 57. | |
19 | Beytullah Özer | 72. | |
22 | Lukas Demming | ||
31 | Jan-Lukas Liehr | ||
9 | Ufu Osawe | 57. | |
27 | Stanislav Fehler | 83. | |
33 | Fabian Brosowski |
1 | Dennis-Adam Gorka | ||
2 | Takashi Uchino | ||
4 | Nikell Touglo | 39. | 86. |
5 | Tim Corsten | ||
27 | Georgios Siadas | ||
6 | Can Özkan | 55. | |
8 | Tom Geerkens | 86. | |
10 | Phil-Thierri Sieben | 86. | |
19 | Patrick Sussek | ||
16 | Nico Hirschberger | ||
21 | Lex-Tyger Lobinger |
Reservespieler |
6 | Martin Aciz | 57. | |
7 | Niklas Szeleschus | 57. | |
8 | Hendrik Lohmar | 72. | |
11 | Maik Amedick | 83. | |
21 | Luca Beermann | ||
23 | David Hüsing | ||
17 | Leon Tia | ||
14 | Ousman Touray |
23 | Marcel Mansfeld | 55. | |
26 | Daniel Ndouop | 86. | |
15 | Niko Vukančić | 86. | |
3 | Sebastian Papalia | 86. | |
12 | Glenn Dohn |