90yesyesyesyesyes14160
23.04.2022 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Wiedenbr. | 3:1 | Fort. D. II | ![]() |
- 1:0Stanislav Fehler36.
- 2:0Stanislav Fehler49.
- 2:1Phil-Thierri Sieben58.
- 3:1Niklas Szeleschus73.
StadionJahnstadion
Zuschauer220
Schiedsrichter
Johannes Liedtke

36.
49.
73.

58.
39.
Begegnungen Gesamt | 23 |
Siege SC Wiedenbrück | 8 |
Siege Fortuna Düsseldorf II | 9 |
Unentschieden | 6 |
Torverhältnis | 34 : 33 |
Letzte Spiele
23.04.2022 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 3:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
08.12.2021 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 2:4 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
06.03.2021 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 0:2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
10.10.2020 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 1:1 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
18.01.2020 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 1:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
Höchste Siege
05.02.2011 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 5:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
28.09.2013 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 4:1 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
08.12.2021 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 2:4 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
23.04.2022 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 3:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
30.01.2016 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 3:1 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
Anzeige