90yesyesyesyesyes14160
05.03.2022 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Fort. D. II | 1:2 | Bonner SC | ![]() |
- 0:1Serhat-Semih Güler27.
- 0:2Serhat-Semih Güler55.
- 1:2Leander Goralski84.
StadionPaul-Janes-Stadion
Zuschauer150
Schiedsrichter
Leonidas Exuzidis


27.
55.
84.
34.
53.
83.
Begegnungen Gesamt | 26 |
Siege Fortuna Düsseldorf II | 9 |
Siege Bonner SC | 10 |
Unentschieden | 7 |
Torverhältnis | 36 : 41 |
Letzte Spiele
05.03.2022 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 1:2 | ![]() | Bonner SC | Bon | Bonner SC |
25.09.2021 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 0:3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
13.03.2021 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 1:1 | ![]() | Bonner SC | Bon | Bonner SC |
17.10.2020 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 0:2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
26.01.2020 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 2:2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
Höchste Siege
28.11.1998 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 5:2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
03.05.2009 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 4:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
25.09.2021 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 0:3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
29.09.2018 | Bon | Bonner SC | Bonner SC | ![]() | 3:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | FOR | Fort. D. II |
25.11.2016 | FOR | Fort. D. II | Fortuna Düsseldorf II | ![]() | 3:0 | ![]() | Bonner SC | Bon | Bonner SC |
Anzeige